
玉柴YC08-9挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 1 |
| 整机工作重量(kg) | 1000 |
| 铲斗宽度(mm) | 350 |
| 铲斗容量(m³) | 0.02 |
| 性能 | |
| 回转速度(rpm) | 9~11 |
| 行走速度(km/h) | 1.6/2.6 |
| 爬坡能力(%) | 51 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 8.38 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 5.45 |
| 最大牵引力(kN) | 9.8 |
| 动力系统 | |
| 发动机型号 | 洋马2TNV70 |
| 额定功率(kw/rpm) | 7.3/2400 |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 7.5 |
| 液压油箱(L) | 9 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 2823 |
| 运输总宽度(mm) | 800 |
| 运输总高度(mm) | 2297 |
| 履带总长度(mm) | 1243 |
| 履带板宽度(mm) | 180 |
| 履带总宽度(mm) | 930 |
| 最小离地间隙(mm ) | 158 |
| 后端回转半径(mm ) | 811 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 2831 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 2727 |
| 最大挖掘深度(mm) | 1415 |
| 最大挖掘高度(mm) | 2743 |
| 最大卸载高度(mm) | 1951 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 956 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。