
徐工XE15U挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 1 |
| 整机工作重量(kg) | 1795 |
| 铲斗容量(m³) | 0.044 |
| 动臂长度(mm) | 1828 |
| 斗杆长度(mm) | 950 |
| 性能 | |
| 回转速度(rpm) | 9.5 |
| 行走速度(km/h) | 3.9/1.9 |
| 爬坡能力(%) | 30 |
| 接地比压(Kpa) | 28.5 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 16 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 10 |
| 最大牵引力(kN) | 15.6 |
| 动力系统 | |
| 发动机型号 | D782-E3B-CBH-1 |
| 额定功率(kw/rpm) | 9.8/2300 |
| 最大扭矩(N.m) | 44.5/1800 |
| 排量(L) | 0.778 |
| 气缸数(个) | 3 |
| 液压系统 | |
| 主泵最大流量(l/min) | 56.8 |
| 先导油路(MPa) | 3.9 |
| 行走液压回路(Mpa) | 21.6 |
| 回转液压回路(Mpa ) | 11 |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 17 |
| 液压油箱(L) | 18 |
| 发动机油更换量(L) | 3.8 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 3560 |
| 运输总宽度(mm) | 990/1240 |
| 运输总高度(mm) | 2350 |
| 上车宽度(mm) | 990 |
| 履带接地长度(mm) | 1270 |
| 履带轨距(mm) | 760/1010 |
| 最小离地间隙(mm ) | 145 |
| 配重离地间隙(mm) | 450 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 3900 |
| 最大挖掘深度(mm) | 2290 |
| 最大挖掘高度(mm) | 3475 |
| 最大卸载高度(mm) | 2415 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 1750 |
| 推土板宽度×高度(mm) | 1240×258 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 260/180 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。