
竹内TB230挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 | 
| 厂商 | 合资/进口 | 
| 铲斗 | 反铲 | 
| 吨位(吨) | 3 | 
| 整机工作重量(kg) | 2875/2810(敞篷) | 
| 铲斗容量(m³) | 0.068 | 
| 动力系统 | |
| 发动机型号 | 洋马3TNV88F-EPTB | 
| 额定功率(kw/rpm) | 17.6 / 2400 | 
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 46 | 
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 4595 | 
| 运输总宽度(mm) | 1460 | 
| 运输总高度(mm) | 2525/2540(敞篷) | 
| 驾驶室全高(mm) | 2525/2540(敞篷) | 
| 上车宽度(mm) | 1460 | 
| 履带接地长度(mm) | 1440 | 
| 履带总长度(mm) | 1900 | 
| 履带板宽度(mm) | 300 | 
| 履带总宽度(mm) | 1450 | 
| 最小离地间隙(mm ) | 305 | 
| 配重离地间隙(mm) | 590 | 
| 后端回转半径(mm ) | 1330 | 
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 4705/4850 | 
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 4560/4710 | 
| 最大挖掘深度(mm) | 2680/2835 | 
| 最大挖掘高度(mm) | 4325/4490 | 
| 最大卸载高度(mm) | 3145/3230 | 
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 2015/2165 | 
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。