
山河智能SWE950F挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 95 |
| 整机工作重量(kg) | 92600-93500 |
| 铲斗容量(m³) | 4.8~6.8 |
| 动臂长度(mm) | 7100 |
| 斗杆长度(mm) | 2950 |
| 性能 | |
| 回转速度(rpm) | 6.5 |
| 行走速度(km/h) | 3.9/2.4 |
| 接地比压(Kpa) | 129 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 495 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 373 |
| 动力系统 | |
| 发动机型号 | VOLVO PENTA TAD1643VE-8 |
| 额定功率(kw/rpm) | 565/1900 |
| 最大扭矩(N.m) | 3240/1300 |
| 排量(L) | 16.12 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 液压系统 | |
| 主泵类型 | 2*变量柱塞泵 |
| 先导泵类型( ) | 1*齿轮泵 |
| 主泵最大流量(l/min) | 2*504 |
| 先导泵流量(L/min) | 35 |
| 先导油路(MPa) | 3.9 |
| 工作液压油路(Mpa) | 34.3 |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 1300 |
| 液压油箱(L) | 650 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 13885 |
| 运输总宽度(mm) | 4425 |
| 运输总高度(mm) | 4995 |
| 履带接地长度(mm) | 4945 |
| 履带总长度(mm) | 6205 |
| 履带板宽度(mm) | 650 |
| 履带总宽度(mm) | 3400/4030 |
| 履带轨距(mm) | 2750/3380 |
| 最小离地间隙(mm ) | 925 |
| 配重离地间隙(mm) | 1645 |
| 前段工作装置最小回转半径(mm) | 5625 |
| 后端回转半径(mm ) | 4850 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 12490 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 12145 |
| 最大挖掘深度(mm) | 7240 |
| 最大挖掘高度(mm) | 12160 |
| 最大卸载高度(mm) | 8030 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 6485 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。