山河智能 SWE80E9挖掘机 参数配置
规格 | |
动力 | 传统动力 |
厂商 | 国产 |
铲斗 | 反铲 |
吨位(吨) | 8 |
整机工作重量(kg) | 7680 |
铲斗容量(m³) | 0.3 |
动臂长度(mm) | 3720 |
斗杆长度(mm) | 1680 |
性能 | |
回转速度(rpm) | 11 |
行走速度(km/h) | 4.2/2.2 |
接地比压(Kpa) | 35 |
铲斗挖掘力(kN) | 54 |
斗杆挖掘力(kN) | 37 |
动力系统 | |
发动机型号 | YANMAR 4TNV98-ZCSSUC |
额定功率(kw/rpm) | 46.3/2200 |
排量(L) | 3.319 |
气缸数(个) | 4 |
液压系统 | |
主泵类型 | 变量柱塞泵 |
主泵最大流量(l/min) | 2*59 |
油类容量 | |
燃油箱(L) | 145 |
液压油箱(L) | 90 |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm) | 6140 |
运输总宽度(mm) | 2270 |
运输总高度(mm) | 2650 |
驾驶室全高(mm) | 2650 |
上车宽度(mm) | 2130 |
履带接地长度(mm) | 2270 |
履带总长度(mm) | 2900 |
履带板宽度(mm) | 450 |
履带总宽度(mm) | 2250 |
履带轨距(mm) | 1800 |
最小离地间隙(mm ) | 400 |
配重离地间隙(mm) | 820 |
前段工作装置最小回转半径(mm) | 1780 |
后端回转半径(mm ) | 1800 |
作业范围 | |
最大挖掘半径(mm) | 6440 |
停机面最大挖掘半径(mm) | 6265 |
最大挖掘深度(mm) | 4000 |
最大挖掘高度(mm) | 7280 |
最大卸载高度(mm) | 5240 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3290 |
推土板宽度×高度(mm) | 高度350 |
推土铲举升或推深(mm) | 深度370 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。