
山推挖掘机SE470LC-9挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 47 |
| 整机工作重量(kg) | 46800 |
| 铲斗容量(m³) | 2.2~3.2(2.2) |
| 性能 | |
| 回转速度(rpm) | 10 |
| 行走速度(km/h) | 3.3/5.6 |
| 爬坡能力(%) | 70 |
| 接地比压(Kpa) | 81.9 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 288.5 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 242 |
| 最大牵引力(kN) | 364 |
| 动力系统 | |
| 发动机型号 | QSM11 |
| 额定功率(kw/rpm) | 250/2000 |
| 排量(L) | 10.8 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 工作形式 | 高压共轨 水冷 直列6缸 涡轮增压 |
| 液压系统 | |
| 主泵类型 | 双联轴向变量柱塞泵 |
| 主泵最大流量(l/min) | 2x360 |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 550 |
| 液压油箱(L) | 366 |
| 液压系统(L) | 460 |
| 发动机油更换量(L) | 35 |
| 冷却液(L ) | 34 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 12110 |
| 运输总宽度(mm) | 3360 |
| 运输总高度(mm) | 3330 |
| 履带总长度(mm) | 5315 |
| 履带板宽度(mm) | 600 |
| 履带总宽度(mm) | 3360 |
| 最小离地间隙(mm ) | 590 |
| 配重离地间隙(mm) | 1395 |
| 前段工作装置最小回转半径(mm) | 4840 |
| 后端回转半径(mm ) | 3720 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 12040 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 11830 |
| 最大挖掘深度(mm) | 7815 |
| 最大挖掘高度(mm) | 10785 |
| 最大卸载高度(mm) | 7600 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 6295 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。