
力士德SC485EV电动挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 电动 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 45 |
| 整机工作重量(kg) | 45800 |
| 铲斗容量(m³) | 2.8 |
| 动力系统 | |
| 额定功率(kw/rpm) | 200/1800 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 12180 |
| 运输总宽度(mm) | 3340 |
| 运输总高度(mm) | 3340 |
| 履带总长度(mm) | 5390 |
| 履带板宽度(mm) | 600 |
| 履带总宽度(mm) | 3340 |
| 履带轨距(mm) | 2740 |
| 配重离地间隙(mm) | 1300 |
| 前段工作装置最小回转半径(mm) | 4825 |
| 后端回转半径(mm ) | 3845 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 11970 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 11815 |
| 最大挖掘深度(mm) | 7758 |
| 最大挖掘高度(mm) | 10880 |
| 最大卸载高度(mm) | 7605 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 6990 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。