
杰西博JCB19C-1E挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 电动 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 2 |
| 整机工作重量(kg) | 1862-1902 |
| 性能 | |
| 行走速度(km/h) | 2.4-4.1 |
| 接地比压(Kpa) | 0.36 |
| 最大牵引力(kN) | 13.2 |
| 动力系统 | |
| 电池标准 | 层压式锰基锂电池 |
| 电池容量(kWh) | 14.8(3电池组)/19.8(4电池组) |
| 电池电压(V) | 48 |
| 液压系统 | |
| 主泵类型 | 柱塞泵 |
| 主泵最大流量(l/min) | 42 |
| 回转液压回路(Mpa ) | 167 |
| 主溢流设定压力(Mpa) | 235 |
| 油类容量 | |
| 液压油箱(L) | 15 |
| 液压系统(L) | 28 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 3860-3815 |
| 驾驶室全高(mm) | 2345 |
| 上车宽度(mm) | 996 |
| 履带接地长度(mm) | 1220 |
| 履带总长度(mm) | 1578 |
| 履带板宽度(mm) | 230 |
| 履带总宽度(mm) | 1330 |
| 履带轨距(mm) | 750-1110 |
| 最小离地间隙(mm ) | 162 |
| 配重离地间隙(mm) | 434 |
| 支重轮中心间距(mm) | 1218 |
| 后端回转半径(mm ) | 1103 |
| 支重轮数(单侧)(个) | 3 |
| 作业范围 | |
| 推土板宽度×高度(mm) | 980*234 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 239/225 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。