恒旺集团HW-09挖掘机 参数配置
规格 | |
动力 | 传统动力 |
厂商 | 国产 |
铲斗 | 反铲 |
吨位(吨) | 1 |
整机工作重量(kg) | 740 |
铲斗容量(m³) | 0.02 |
性能 | |
回转速度(rpm) | 12 |
行走速度(km/h) | 2 |
爬坡能力(%) | 30° |
接地比压(Kpa) | 28 |
铲斗挖掘力(kN) | 7.5 |
动力系统 | |
额定功率(kw/rpm) | 8.2 |
气缸数(个) | 1 |
冷却方式 | 风冷 |
液压系统 | |
主泵类型 | 单体齿轮泵 |
工作液压油路(Mpa) | 16 |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm) | 2480 |
运输总宽度(mm) | 815/870 |
运输总高度(mm) | 1420 |
履带接地长度(mm) | 870 |
履带板宽度(mm) | 150 |
最小离地间隙(mm ) | 85 |
前段工作装置最小回转半径(mm) | 1280 |
作业范围 | |
最大挖掘半径(mm) | 2650 |
最大挖掘深度(mm) | 1450 |
最大挖掘高度(mm) | 2250 |
最大卸载高度(mm) | 1540 |
推土铲举升或推深(mm) | 160/130 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。