
威克诺森EZ28挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 合资/进口 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 2 |
| 整机工作重量(kg) | 2735 - 3382 |
| 性能 | |
| 行走速度(km/h) | 3.8 |
| 动力系统 | |
| 发动机型号 | 洋马3TNV76 |
| 额定功率(kw/rpm) | 15.2 |
| 气缸数(个) | 3 |
| 液压系统 | |
| 主泵类型 | 双变量和双齿轮泵 |
| 工作液压油路(Mpa) | 22.5 |
| 回转液压回路(Mpa ) | 20.6 |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 35.2 |
| 液压油箱(L) | 26.5 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 4255 |
| 运输总宽度(mm) | 1570 |
| 运输总高度(mm) | 2408 |
| 驾驶室全高(mm) | 2408 |
| 上车宽度(mm) | 1340 |
| 履带总长度(mm) | 2006 |
| 履带板宽度(mm) | 300 |
| 履带总宽度(mm) | 1570 |
| 最小离地间隙(mm ) | 277 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 4805 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 4481 |
| 最大挖掘深度(mm) | 2544 |
| 最大挖掘高度(mm) | 4169 |
| 最大卸载高度(mm) | 2840 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 1962 |
| 推土板宽度×高度(mm) | 1570×290 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 380/419 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。