
斗山DX150LC-9C挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 合资/进口 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 15 |
| 整机工作重量(kg) | 14100 |
| 铲斗容量(m³) | 0.58 |
| 动臂长度(mm) | 4600 |
| 斗杆长度(mm) | 2500 |
| 性能 | |
| 回转速度(rpm) | 10.1 |
| 行走速度(km/h) | 高:5.04 / 低:3.01 |
| 接地比压(Kpa) | 36 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 100.9 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 59.8 |
| 动力系统 | |
| 发动机型号 | DL06 |
| 额定功率(kw/rpm) | 74/1900 |
| 气缸数(个) | 6 |
| 缸径×行程(mm) | 100×125 |
| 工作形式 | 直列,涡轮增压。 |
| 液压系统 | |
| 主泵类型 | 变量柱塞泵 |
| 行走液压马达型式 | 轴向柱塞液压马达 |
| 主泵最大流量(l/min) | 2*114 |
| 工作液压油路(Mpa) | 33 |
| 行走液压回路(Mpa) | 35 |
| 回转液压回路(Mpa ) | 27.5 |
| 油类容量 | |
| 燃油箱(L) | 267 |
| 液压油箱(L) | 147 |
| 发动机油更换量(L) | 27 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 7662 |
| 运输总宽度(mm) | 2530 |
| 运输总高度(mm) | 2476 |
| 履带总长度(mm) | 3750 |
| 履带板宽度(mm) | 600 |
| 配重离地间隙(mm) | 894 |
| 最小离地间隙(mm ) | 410 |
| 后端回转半径(mm ) | 2200 |
| 托链轮数(单侧)(个) | 1 |
| 履带板数量(单侧)(个) | 43 |
| 支重轮数(单侧)(个) | 7 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 8305 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 8160 |
| 最大挖掘深度(mm) | 5625 |
| 最大挖掘高度(mm) | 8750 |
| 最大卸载高度(mm) | 6300 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 4650 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。