
沃尔华DLS815-9B挖掘机 参数配置
| 规格 | |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 吨位(吨) | 2 |
| 整机工作重量(kg) | 1480 |
| 铲斗容量(m³) | 0.045 |
| 动力系统 | |
| 发动机型号 | Yanmar 3TNV70 |
| 额定功率(kw/rpm) | 10 |
| 主体尺寸 | |
| 运输总长度(mm) | 3160 |
| 运输总高度(mm) | 2380 |
| 履带总长度(mm) | 1500 |
| 履带板宽度(mm) | 230 |
| 配重离地间隙(mm) | 437 |
| 支重轮中心间距(mm) | 1130 |
| 前段工作装置最小回转半径(mm) | 1440 |
| 后端回转半径(mm ) | 740 |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘半径(mm) | 3470 |
| 最大挖掘深度(mm) | 2150 |
| 最大挖掘高度(mm) | 3275 |
| 最大卸载高度(mm) | 2310 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 1740 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 262/192 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。