大城东力DL85-9挖掘机 参数配置
规格 | |
铲斗容量(m³) | |0.28 |
斗杆长度(mm) | |1700 |
动臂长度(mm) | |3100 |
整机工作重量(kg) | |6108 |
吨位(吨) | 8 |
动力 | 传统动力 |
铲斗 | 反铲 |
厂商 | 国产 |
动力 | 传统动力 |
性能 | |
斗杆挖掘力(kN) | 28.8 |
回转速度(rpm) | 12.8 |
行走速度(km/h) | |4.5 |
铲斗挖掘力(kN) | 37.5 |
最大牵引力(kN) | 48 |
动力系统 | |
冷却方式 | 水冷 |
额定功率(kw/rpm) | 43/2200 |
排量(L) | 2.98 |
发动机型号 | YC4F60Z-T20 |
最大扭矩(N.m) | |215 |
主体尺寸 | |
履带总宽度(mm) | |1940 |
履带板宽度(mm) | |400 |
履带轨距(mm) | |1500 |
履带总长度(mm) | |2608 |
最小离地间隙(mm ) | |288 |
后端回转半径(mm ) | |1680 |
运输总长度(mm) | 6090 |
运输总宽度(mm) | 1940 |
运输总高度(mm) | 2408 |
上车宽度(mm) | 1800 |
作业范围 | |
最大卸载高度(mm) | |4033 |
最大挖掘高度(mm) | |5920 |
最大挖掘深度(mm) | |3928 |
停机面最大挖掘半径(mm) | |6308 |
最大挖掘半径(mm) | |6440 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。