中国龙工控股有限公司,简称“龙工”,系由第十十届全国人大代表、全国劳动模范、全国优秀中国特色社会主义事业建设者、全国工商联执委、全国光彩事业先进个人李新炎先生,于1993年在福建龙岩创立的一家大型工程机械企业。2005年率中国工程机械行业之先在香港主板上市股票代码03339。2011年名列全球工程机械50强第23位,平均资产回报率全球第三,营业利润率增幅全球第四,销售额增幅全球第五。2012年尽管经受全球金融危机和国内宏观调控的双重考验,各项发展指数仍然稳中有进。
•操作手柄设置紧急反向开关,大大提升行驶过程中的安全性。
•双门架采用双H型门架,坚固安全。
•系统中加装安全防爆阀,可以在液压软管失效情况下使货物不会快速下落,确保操作人员人身安全。
•采用由大容量的牵引电池蓄电池以及立式驱动轮(或电子转向驱动轮)构成的驱动系统。
•进口电控系统反应灵敏,操作自如,可靠性高,具有再生制动、反制制动及无级调速等功能。
•性能优异的驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定。
•宽大的保护臂和站式防滑踏板,为操作人员提供更人性化的安全保护和操作舒适性。
LG10ED托盘堆垛车(高配)操作手柄设置紧急反向开关,大大提升行驶过程中的安全性。双门架采用双H型门架,坚固安全。系统中加装安全防爆阀,可以在液压软管失效情况下使货物不会快速下落,确保操作人员人身安全。采用由大容量的牵引电池蓄电池以及立式驱动轮(或电子转向驱动轮)构成的驱动系统。进口电控系统反应灵敏,操作自如,可靠性高,具有再生制动、反制制动及无级调速等功能。
型号 | LG10ED -1.6M |
LG10ED -2.5M |
LG10ED -3M |
LG10ED -3.3M |
LG10ED -3.5M |
|
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
轴距 | Y(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
自重 | kg | 650 | 760 | 930 | 1030 | 1090 |
轮子材质 | PU | PU | PU | PU | PU | |
轮子尺寸,前轮 | b2(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
轮子尺寸,后轮 | b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
驱动轮 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
前轮轮距 | b10(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
后轮轮距 | b11(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2050 | 1790 | 2040 | 2190 | 2290 |
起升高度 | h3(mm) | 85~1600 | 85~2500 | 85~3000 | 85~3300 | 85~3500 |
总体长度 | l1(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
车体宽度 | b1Ib2(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
货叉长度 | Slell(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉外宽 | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
货叉最低高度 | b6(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
车体高度 | b8(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
门架最高高度 | h4(mm) | 2050 | 3090 | 3590 | 3890 | 4090 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度,满载/空载 |
mm/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
下降速度,满载/空载 |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
驱动电机功率 | kW | 1.3/1.5 (电子转向) |
1.3/1.5 (电子转向) |
1.3/1.5 (电子转向) |
1.3/1.5 (电子转向) |
1.3/1.5 (电子转向) |
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
蓄电池尺寸 (长X宽X高) |
mm | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 |
型号 | LG10ED -4M |
LG10ED -4.5M |
LG15ED -1.6M |
LG15ED -2.5M |
LG15ED -3M |
|
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
轴距 | Y(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
自重 | kg | 1160 | 1200 | 820 | 990 | 1090 |
轮子材质 | PU | PU | PU | PU | PU | |
轮子尺寸,前轮 | b2(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
轮子尺寸,后轮 | b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
驱动轮 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
前轮轮距 | b10(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
后轮轮距 | b11(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1870 | 2036 | 2150 | 1790 | 2040 |
起升高度 | h3(mm) | 85~4000 | 85~4500 | 85~1600 | 85~2500 | 85~3000 |
总体长度 | l1(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
车体宽度 | b1Ib2(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
货叉长度 | Slell(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉外宽 | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
货叉最低高度 | b6(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
车体高度 | b8(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
门架最高高度 | h4(mm) | 4590 | 5090 | 2150 | 3890 | 3590 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度,满载/空载 | mm/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
下降速度,满载/空载 | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
驱动电机功率 | kW | 1.3/1.5 (电子转向) |
1.3/1.5 (电子转向) |
1.3/1.5 (电子转向) |
1.3/1.5 (电子转向) |
1.3/1.5 (电子转向) |
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 |
型号 | LG15ED -3.3M |
LG15ED -3.5M |
LG15ED -4M |
LG15ED -4.5M |
|
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | |
额定载荷 | Q(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
轴距 | Y(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
自重 | kg | 1140 | 1220 | 1285 | 1380 |
轮子材质 | PU | PU | PU | PU | |
轮子尺寸,前轮 | b2(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
轮子尺寸,后轮 | b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 |
驱动轮 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
前轮轮距 | b10(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
后轮轮距 | b11(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2190 | 2290 | 1870 | 2036 |
起升高度 | h3(mm) | 85~3300 | 85~3500 | 85~4000 | 85~4500 |
总体长度 | l1(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
车体宽度 | b1Ib2(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
货叉长度 | Slell(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉外宽 | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
货叉最低高度 | b6(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
车体高度 | b8(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
门架最高高度 | h4(mm) | 3890 | 4090 | 4590 | 5090 |
行驶速度,满载/空载 |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度,满载/空载 |
mm/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
下降速度,满载/空载 |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
驱动电机功率 | kW | 1.3/1.5 (电子转向) |
1.3/1.5 (电子转向) |
1.3/1.5 (电子转向) |
1.3/1.5 (电子转向) |
提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 |
蓄电池尺寸 (长X宽X高) |
mm | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 |
设备 | 参考报价 | 询价 |
龙工 ESB-T 全电动平衡重式堆高车(经济款) | 暂无 | 询底价 |
龙工 ESB1 全电动平衡重式堆高车(高配) | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG10ED 托盘堆垛车(高配) | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG10ED 托盘堆垛车(简配) | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG15ET 托盘搬运车(经济款) | 暂无 | 询底价 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。