外观(1张)

查看更多高清图
宝骊 CPDS15-18 三支点蓄电池叉车是宝骊生产制造的三支点蓄电池叉车。
概要 | 型号 | CPDS15 | CPDS18 | ||
额定载荷 | kg | 1500 | 1750 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | |||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
外形尺寸 | 总长 (不含货叉) | mm | 1860 | 1910 | |
总宽 | mm | 1070 | |||
门架不起升高度 | mm | 1980 | |||
护顶架高度 | mm | 1990 | |||
最小转弯半径 | mm | 1500 | |||
性能 |
满载/空载 |
行驶速度 |
km/h | 14/15.5 | 13.5/15 |
起升速度 | mm/sec | 300/470 | |||
爬坡度(满载) | % | 20 | |||
动力与控制 | 蓄电池 | 电压 | V | 48 | |
控制器 |
意大利SME交流AC电控 |

设备 | 参考报价 | 询价 |
宝骊 CPDS15-18 三支点蓄电池叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 CPD20-30 蓄电池叉车(直流) | 暂无 | 询底价 |
宝骊 CPD15-30 蓄电池叉车(交流) | 暂无 | 询底价 |
宝骊 CPD10-15 蓄电池叉车(直流) | 暂无 | 询底价 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。