中国龙工控股有限公司,简称“龙工”,系由第十十届全国人大代表、全国劳动模范、全国优秀中国特色社会主义事业建设者、全国工商联执委、全国光彩事业先进个人李新炎先生,于1993年在福建龙岩创立的一家大型工程机械企业。2005年率中国工程机械行业之先在香港主板上市股票代码03339。2011年名列全球工程机械50强第23位,平均资产回报率全球第三,营业利润率增幅全球第四,销售额增幅全球第五。2012年尽管经受全球金融危机和国内宏观调控的双重考验,各项发展指数仍然稳中有进。
• 整车关键部位,从电控系统、仪表等,都采用进口,重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性
• 噪音低、无污染、安全性好、工作平稳
• 整车结构简洁、紧凑,使得维修更为方便
• 宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野开阔
• 各操作系统合理布局,充分体现人机工程原理,提高舒适性降低操作者的劳动强度
FB25蓄电池叉车整车关键部位,从电控系统、仪表等,都采用进口,重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性噪音低、无污染、安全性好、工作平稳整车结构简洁、紧凑,使得维修更为方便宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野开阔各操作系统合理布局,充分体现人机工程原理,提高舒适性降低操作者的劳动强度。
型号 | FB25 | |||||||
额定载荷 | kg | 2500 | ||||||
载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||||
自由起升高度 | mm | 140 | ||||||
货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | ||||||
门架倾角 | deg | 6月12日 | ||||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3430 | |||||
总宽 | mm | 1150 | ||||||
门架不起升高度 | mm | 2030 | ||||||
安全架高度 | mm | 2210 | ||||||
最小转弯半径 | mm | 2150 | ||||||
前悬距 | mm | 460 | ||||||
轮距 | 前轮 | mm | 950 | |||||
后轮 | mm | 930 | ||||||
最小离地间隙 | mm | 135 | ||||||
轴距 | mm | 1500 | ||||||
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200 (横向) | mm | 3810 | |||||
800×1200 (纵向) | mm | 4010 | ||||||
速度 | 行走 | Km/h | 10月12日 | |||||
起升 | mm/s | 260/420 | ||||||
最大爬坡度 | % | 12月15日 | ||||||
自重 | kg | 4150 | ||||||
轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | ||||||
后轮 | 18×7-8-14PR | |||||||
电机 | 行走 | 行走 | kw | 6.3 | ||||
起升 | 工作 | kw | 8.6 | |||||
控制器 | CURTIS | |||||||
蓄电池 | V/Ah | 48/600 | ||||||
工作压力 | Mpa | 17.5 |
设备 | 参考报价 | 询价 |
龙工 E10-15GS 全电动平衡重堆高车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 E10-15GL 全电动平衡重堆高车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG10DR 前移式叉车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 FB25 蓄电池叉车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG16B 蓄电池叉车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG25B III 蓄电池叉车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG20B III 蓄电池叉车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG20BE 蓄电池叉车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG18BE 蓄电池叉车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG13BE 蓄电池叉车 | 暂无 | 询底价 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。