中国龙工控股有限公司,简称“龙工”,系由第十十届全国人大代表、全国劳动模范、全国优秀中国特色社会主义事业建设者、全国工商联执委、全国光彩事业先进个人李新炎先生,于1993年在福建龙岩创立的一家大型工程机械企业。2005年率中国工程机械行业之先在香港主板上市股票代码03339。2011年名列全球工程机械50强第23位,平均资产回报率全球第三,营业利润率增幅全球第四,销售额增幅全球第五。2012年尽管经受全球金融危机和国内宏观调控的双重考验,各项发展指数仍然稳中有进。
•采用整体冲压成型的钢板货叉,美观耐用。
•特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,坚固安全。
•油缸采用高精密耐磨珩磨管,进口密封件,油缸整体方便拆卸和维修。
•内置式液压站、电瓶和充电器,保障整车达到高效电动起升的设计效果。
•具备可靠的堆垛功能,电动起升,效率更高,成本更低。
CDD10B半电动堆高机采用整体冲压成型的钢板货叉,美观耐用。特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,坚固安全。油缸采用高精密耐磨珩磨管,进口密封件,油缸整体方便拆卸和维修。内置式液压站、电瓶和充电器,保障整车达到高效电动起升的设计效果。具备可靠的堆垛功能,电动起升,效率更高,成本更低。
型号 | CDD10B -1.6M |
CDD10B -2.5M |
CDD10B -3M |
CDD10B -3.3M |
||
额定起重量 | (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
起升高度 | (mm) | 90-1600 | 90~2500 | 90~3000 | 90-3300 | |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
货叉宽度 | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | |
载荷中心距 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
最小外侧转弯半径 | (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | |
满载最大起升速度 (电压充足时) |
(mm/s) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
下降速度 | 可控 | 可控 | 可控 | 可控 | ||
油泵电机 | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | ||
电池 | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | ||
充电器 | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | ||
外形尺寸 | 长度 | (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
宽度 | (mm) | 700 | 700 | 700 | 800 | |
高度 | (mm) | 2020 | 1770 | 2020 | 2170 | |
车轮 | 前轮外径 | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
后轮外径 | (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
重量 | (kg) | 286 | 367 | 387 | 400 |
型号 | CDD15B -1.6M |
CDD15B -2.5M |
CDD15B -3M |
CDD15B -3.3M |
||
额定起重量 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
起升高度 | (mm) | 90-1600 | 90-1600 | 90-1600 | 90-1600 | |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
货叉宽度 | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | |
载荷中心距 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
最小外侧转弯半径 | (mm) | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
满载最大起升速度 (电压充足时) | (mm/s) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
下降速度 | 可控 | 可控 | 可控 | 可控 | ||
油泵电机 | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | 12V/1600W | ||
电池 | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | 12V/100Ah | ||
充电器 | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | 220V/12V | ||
外形尺寸 | 长度 | (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
宽度 | (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | |
高度 | (mm) | 2070 | 1770 | 2020 | 2170 | |
车轮 | 前轮外径 | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
后轮外径 | (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
重量 | (kg) | 310 | 392 | 413 | 433 |
设备 | 参考报价 | 询价 |
龙工 SDD堆垛车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 STD堆垛车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG10EDⅠ 托盘堆垛车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG10-20EDⅠ 托盘堆垛车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG10EDⅠ-3M 托盘堆垛车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 LG10-15ED 托盘堆垛车 | 暂无 | 询底价 |
龙工 CDD10B 半电动堆高机 | 暂无 | 询底价 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。