
中国龙工控股有限公司,简称“龙工”,系由第十十届全国人大代表、全国劳动模范、全国优秀中国特色社会主义事业建设者、全国工商联执委、全国光彩事业先进个人李新炎先生,于1993年在福建龙岩创立的一家大型工程机械企业。2005年率中国工程机械行业之先在香港主板上市股票代码03339。2011年名列全球工程机械50强第23位,平均资产回报率全球第三,营业利润率增幅全球第四,销售额增幅全球第五。2012年尽管经受全球金融危机和国内宏观调控的双重考验,各项发展指数仍然稳中有进。
•宽敞的操作平台;
•防滑版面;
•良好的稳定性,保障了高空安全操作
STD堆垛车宽敞的操作平台;防滑版面;良好的稳定性,保障了高空安全操作。
| 型号 | STD | ||
驱动方式: 电动(蓄电池), 柴油,汽油,燃气  | 
      手动 | ||
驾驶方式 (手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选)  | 
      手动 | ||
| 额定载荷 | Q(kg) | 400 | |
| 前悬距 | x(mm) | 1052 | |
| 轮距 | Y(mm) | 1160 | |
| 重量 | 自重(带电瓶) | kg | 420/450/480 | 
| 轮子底盘 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮)  | 
      聚胺酯轮 | |
| 轮子尺寸,前轮 | φ127×38 | ||
| 轮子尺寸,后轮 | φ127×38 | ||
轮,前后数量 (x = 驱动轮)  | 
      2/2 | ||
| 前轮轮距 | b10(mm) | 522 | |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 868 | |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2250/2500/2750 | |
| 起升高度 | h3(mm) | 3500/4000/4500 | |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4212/4712/5212 | |
| 降低时高度 | h13(mm) | 524 | |
| 总体长度 | l1(mm) | 1520 | |
| 车体宽度 | b1(mm) | 1174 | |
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 90 | |
| 通道宽度 | Ast(mm) | 1760 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1460 | |
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | |
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.14/0.12 | |
| 提升电机功率 | kw | 1.5 | |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/210 | |
| 蓄电池重量 | Kg | 60 | |
| 蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 250×190×295 | |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 
| 设备 | 参考报价 | 询价 | 
| 龙工 SDD堆垛车 | 暂无 | 询底价 | 
| 龙工 STD堆垛车 | 暂无 | 询底价 | 
| 龙工 LG10EDⅠ 托盘堆垛车 | 暂无 | 询底价 | 
| 龙工 LG10-20EDⅠ 托盘堆垛车 | 暂无 | 询底价 | 
| 龙工 LG10EDⅠ-3M 托盘堆垛车 | 暂无 | 询底价 | 
| 龙工 LG10-15ED 托盘堆垛车 | 暂无 | 询底价 | 
| 龙工 CDD10B 半电动堆高机 | 暂无 | 询底价 | 
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。