外观(1张)

查看更多高清图
宝骊 5.0-7.0吨 内燃叉车是宝骊生产制造的内燃叉车。
概要 | 型号 | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |||||||
额定载荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||||||
外形尺寸 |
总长 | mm | 3472 | 3592 | |||||||
总宽 | mm | 1995 | |||||||||
门架不起升高度 | mm | 2500 | |||||||||
安全架高度 | mm | 2420 | |||||||||
最小转弯半径 | mm | 3300 | 3450 | ||||||||
性能 |
空载/满载 |
行驶速度 | km/h | 28/26 | |||||||
起升速度 | mm/sec | 550/370 | 500/330 | 500/320 | |||||||
爬坡度(空载/满载 | ≥20% | ||||||||||
动力单元与控制 | 双变 | 类型 | 液力 | ||||||||
型号 | A-6BG1QC-02 | MitsubishiS6S-T | Zhaocai 6102BG6 | Weifang R4105G32 |

设备 | 参考报价 | 询价 |
宝骊 S系列CPC(D)30 内燃平衡重式叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 F系列2.0-3.5t 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 CPCD40 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 8-10吨 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 5.0-7.0吨 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 4.0-5.0吨 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 2-3.5吨 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 1-1.8吨 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。