外观(1张)

查看更多高清图
宝骊 F系列2.0-3.5t 内燃叉车是宝骊生产制造的内燃叉车。
概要 | 型号 | CPCD20F CPQ(Y)D20F | CPCD25F CPQ(Y)D25F | CPCD30F CPQ(Y)D30F | CPCD35F CPQ(Y)D35F | ||||||||||||
额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
外形尺寸 |
总长 | mm | 2564 | 2634 | 2775 | 2814 | |||||||||||
总宽 | mm | 1150 | 1150 | 1236 | 1236 | ||||||||||||
门架不起升高度 | mm | 2050 | 2050 | 2080 | 2230 | ||||||||||||
安全架高度 | mm | 2150 | 2150 | 2180 | 2180 | ||||||||||||
最小转弯半径 | mm | 2220 | 2290 | 2400 | 2490 | ||||||||||||
性能 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/ 19 | 18/19 | |||||||||||
满载起升速度 |
mm/sec | 470 | 470 | 430 | 400 | ||||||||||||
最大爬坡度 Max. grade ability |
% | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||
发动机 |
型号 |
新昌 BPG490 | 新昌 BPG495 | 新昌 BPG498 | 大柴 CA498 | 五十铃 C240PKJ | 五十铃 4JG2PE | 洋马 4TNE92 | 洋马 4TNE98 | 三菱 4G64-31ZG | 尼桑 K21 | 尼桑 K25 |

设备 | 参考报价 | 询价 |
宝骊 S系列CPC(D)30 内燃平衡重式叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 F系列2.0-3.5t 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 CPCD40 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 8-10吨 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 5.0-7.0吨 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 4.0-5.0吨 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 2-3.5吨 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
宝骊 1-1.8吨 内燃叉车 | 暂无 | 询底价 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。