湖北随州市东风专用汽车销售中心座落于驰名中外的神农故里、编钟之乡、汽车名城随州市。本公司具有雄厚的技术力量,先进的生产设备,现代化的管理手段,是国家经贸委指定制造洒水车、吸粪车、垃圾车、油罐车、化工液罐车、散装水泥车等专用车的骨干企业及基地目前上国家经贸委光盘的产品类型已达到百余多种,产品不仅能满足广大人民用客户的需求,同时还担负军工订货和援外出口的任务。我厂技术力量雄厚,检测手段完备,产品质量稳定,经营方式灵活,已多次获得上级主管部门和广大用户的好评。工厂占地100余亩,厂房使用面积15031平方米,拥有先进生产设备和技术工艺。
EQ5251JSQZM1随车起重机随车起重运输车,又可以称为随车吊,某些地方根据习惯也称之为汽车吊、自吊车等。集吊装和运输于一体,多用于车站、仓库、码头、工地、野外救援等场所。可配备不同长度的货厢和不同吨位的吊机。还可以在车厢内加上水罐,构成随车吊洒水车。
【主要技术参数】  |   |||
产品商标  |     东风牌  |     公告批次  |     275  |   
产品名称  |     随车起重运输车  |     产品型号  |     EQ5251JSQZM1型随车起重运输车  |   
总质量(Kg)  |     25000  |     罐体容积(m3)  |     
  |   
额定载质量(Kg)  |     9835,10435  |     外形尺寸(mm)  |     10050,10550,11350, 11900×2490×3850  |   
整备质量(Kg)  |     14970,14370  |     货厢尺寸(mm)  |     6800,7200, 7500,7800, 8200, 8500×2300×550, 800  |   
额定载客(人)  |     
  |     准拖挂车总质量(Kg)  |     
  |   
驾驶室准乘人数(人)  |     3  |     载质量利用系数  |     
  |   
接近角/离去角(°)  |     28/15,28/13  |     前悬/后悬(mm)  |     1250/3200, 1250/3250, 1250/3400, 1250/3450  |   
轴数  |     3  |     轴距(mm)  |     4350+1300, 4750+1300, 5350+1350, 5850+1350  |   
轴荷(Kg)  |     7000/18000(并装双轴)  |     最高车速(Km/h)  |     90  |   
其它  |     备注:随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装座椅,选装折臂吊机, 直臂吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为: (QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200, SPS30000):4500/12000/14970/9835; (QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305):4000/10000/14370/10435. 折臂吊机的分别为:SQZ-12III:4500/12000/14370/10435; (SQ10Z,QYS-10Z): 4000/10000/14970/9835;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为: 10050/4350+1300/1250/ 3200,10550/4750+1300/1250/3250, 11350/5350+1350/ 1250/3400,11900/5850+1350/1250/3450. ISB220 40,ISC8.3-245E40B,YC6J220-46发动机与油耗值对应关系都为:34.9; 侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接, 断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS系统生产厂家为:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号为:3631010-C2000.  |   ||
【底盘技术参数】  |   |||
底盘型号  |     EQ1251GLJ10  |     底盘名称  |     载货汽车底盘  |   
商标名称  |     东风牌  |     生产企业  |     东风汽车公司  |   
外形尺寸(mm)  |     9550,10150,11000, 11500×2462×3050  |     轮胎数  |     10  |   
接近角/离去角(°)  |     28/16  |     轮胎规格  |     10.00-20, 10.00R20, 11.00-20, 11.00R20 16PR  |   
钢板弹簧片数  |     9/13  |     前轮距(mm)  |     1940  |   
燃料种类  |     柴油  |     后轮距(mm)  |     1860/1860  |   
排放标准  |     GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005  |   ||
发动机型号  |     发动机生产企业  |     排量(ml)  |     功率(Kw)  |   
YC6J220-46 ISB220 40 ISC8.3-245E40B YC6A260-46  |     广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司  |     6494 5900 8300 7255  |     162 162 180 191  |   
随车起重运输车,又可以称为随车吊,某些地方根据习惯也称之为汽车吊、自吊车等。集吊装和运输于一体,多用于车站、仓库、码头、工地、野外救援等场所。可配备不同长度的货厢和不同吨位的吊机。还可以在车厢内加上水罐,构成随车吊洒水车。
随车吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全称随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。吊机按厂家可分为徐工、江环,宇通重工,飞涛、石煤等,按吊机类型分为直臂式和折臂式,按吨位分为2吨、3.2吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨,16吨
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



