湖北随州市东风专用汽车销售中心座落于驰名中外的神农故里、编钟之乡、汽车名城随州市。本公司具有雄厚的技术力量,先进的生产设备,现代化的管理手段,是国家经贸委指定制造洒水车、吸粪车、垃圾车、油罐车、化工液罐车、散装水泥车等专用车的骨干企业及基地目前上国家经贸委光盘的产品类型已达到百余多种,产品不仅能满足广大人民用客户的需求,同时还担负军工订货和援外出口的任务。我厂技术力量雄厚,检测手段完备,产品质量稳定,经营方式灵活,已多次获得上级主管部门和广大用户的好评。工厂占地100余亩,厂房使用面积15028平方米,拥有先进生产设备和技术工艺。
EQ5250JSQT12随车起重机随车起重运输车,又可以称为随车吊,某些地方根据习惯也称之为汽车吊、自吊车等。集吊装和运输于一体,多用于车站、仓库、码头、工地、野外救援等场所。可配备不同长度的货厢和不同吨位的吊机。还可以在车厢内加上水罐,构成随车吊洒水车。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5250JSQT12型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 8805,8870,9305,9370 | 外形尺寸(mm) | 11000, 11960×2500×3800, 3650 |
整备质量(Kg) | 16000,15500 | 货厢尺寸(mm) | 7200,7500, 8200, 8500×2300, 2400×550, 800 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/10,20/11, 20/9,20/9 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2890,1460/2840, 1460/3500,1460/3450 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 5350+1300, 5350+1350, 5700+1300, 5700+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:随底盘选装同系列驾驶室。随车起重机型号/质量/最大 起升载荷对应关系分别是: SQ320,QYS-12IV,SQS-12IV,SQZ-12IV, SQ12SK3Q,SQ12SZ3Q/4500/12000;SQ250,QYS-10III,SQS-10III, SQ10SK3Q,SQ10SZ3Q/4000/10000;当驾驶室准乘人数为2人时, 随车起重机质量/载质量/整备质量对应关系分别是:4500/8870/16000; 4000/9370/15500。当驾驶室准乘人数为3人时,随车起重机质量/载质量/整备 质量对应关系分别是:4500/8805/16000; 4000/9305/15500。 外形尺寸/货箱长/轴距/后悬/离去角对应关系分别为: 11960/8200,8500/5700+1300,5700+1350/2890,2840/10,11°; 11000/7200,7500/5350+1300,5350+1350/3500,3450/9°。 后防护断面尺寸120x60mm,离地高度510mm,Q235材质,螺栓连接; 侧防护材质Q235材料,螺栓连接。货箱尺寸及其他配置变化引起的 质量参数变化在3%以内。仅用底盘发动机(括号内为对应油耗值): ISC8.3-245E40A(36.3),ISC8.3-292E40A(37), ISC8.3-270E40A(36.31), ISDe270 40(34.4), ISDe245 40(35.23)。选装货箱结构。该车应安装具有 卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号3631010-C2000, 生产厂为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A12 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10460,10810, 11080,10990, 10500,10850, 11120,11030, 11560×2500×3030, 3100,3600,3690 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/16,20/13,20/15 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 |
随车起重运输车,又可以称为随车吊,某些地方根据习惯也称之为汽车吊、自吊车等。集吊装和运输于一体,多用于车站、仓库、码头、工地、野外救援等场所。可配备不同长度的货厢和不同吨位的吊机。还可以在车厢内加上水罐,构成随车吊洒水车。
随车吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全称随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。吊机按厂家可分为徐工、江环,宇通重工,飞涛、石煤等,按吊机类型分为直臂式和折臂式,按吨位分为2吨、3.2吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨,16吨
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。