湖北随州市东风专用汽车销售中心座落于驰名中外的神农故里、编钟之乡、汽车名城随州市。本公司具有雄厚的技术力量,先进的生产设备,现代化的管理手段,是国家经贸委指定制造洒水车、吸粪车、垃圾车、油罐车、化工液罐车、散装水泥车等专用车的骨干企业及基地目前上国家经贸委光盘的产品类型已达到百余多种,产品不仅能满足广大人民用客户的需求,同时还担负军工订货和援外出口的任务。我厂技术力量雄厚,检测手段完备,产品质量稳定,经营方式灵活,已多次获得上级主管部门和广大用户的好评。工厂占地100余亩,厂房使用面积15014平方米,拥有先进生产设备和技术工艺。
EQ5311JSQZM随车起重机随车起重运输车,又可以称为随车吊,某些地方根据习惯也称之为汽车吊、自吊车等。集吊装和运输于一体,多用于车站、仓库、码头、工地、野外救援等场所。可配备不同长度的货厢和不同吨位的吊机。还可以在车厢内加上水罐,构成随车吊洒水车。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5311JSQZM型 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 12005,13005 | 外形尺寸(mm) | 11980×2500×3980 |
整备质量(Kg) | 18800,17800 | 货厢尺寸(mm) | 8200,8500, 8600×2300×550, 800 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 28/9,28/10 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2970, 1460/2720, 1460/2770, 1460/2890, 1460/2640, 1460/3020, 1460/3120 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4350+1350, 1950+4250+1350, 1850+4350+1430, 1950+4250+1430, 1850+4600+1350, 1950+4500+1350, 1850+4600+1430, 1950+4500+1430, 1950+4250+1300, 1950+4500+1300, 2050+4400+1350, 2050+4000+1350, 1850+4600+1400 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000 (并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机: 型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为: 1(SQ400,QYS-16IV,SQS-16IV ,URV1600)/6000/16000/12005/18800; 2(SQ350,QYS-14IV,SQS-14IV,URV1400)/5000/14000/13005/17800; 折臂式吊机的分别为:1(SQZ-16IV)/6000/16000/12005/18800; 2(SQ14Z)/5000/14000/13005/17800; 轴距和离去角/后悬依次对应;仅选用驾驶室准乘人数为3人的底盘;发动机与油耗值对应关系: ISDe270 40/39.12,ISLe270 40/39.44,ISLe292 40/39.51,ISLe315 40/39.69, ISC8.3-270E40A/39.59,ISC8.3-292E40A/42.59, dCi320-40/39.63; 侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm, 离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家为: 东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号为:3631010-C2000. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1311A10 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,11100, 11300, 11590×2500×3030, 3600,3690, 3770,3100, 3800 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 28/12,28/13 | 轮胎规格 | 11.00-20, 11.00R20, 295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10, 3/3/4,9/9/- | 前轮距(mm) | 2040/2040, 1960/1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
随车起重运输车,又可以称为随车吊,某些地方根据习惯也称之为汽车吊、自吊车等。集吊装和运输于一体,多用于车站、仓库、码头、工地、野外救援等场所。可配备不同长度的货厢和不同吨位的吊机。还可以在车厢内加上水罐,构成随车吊洒水车。
随车吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全称随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。吊机按厂家可分为徐工、江环,宇通重工,飞涛、石煤等,按吊机类型分为直臂式和折臂式,按吨位分为2吨、3.2吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨,16吨
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。