楚胜湖北专用汽车制造有限公司是一家具有自主研发能力的国家重点专用汽车制造企业,公司产品注册商标为楚胜牌,公司集产品设计开发、生产制造、销售服务于一体。湖北楚胜源自于中国专用汽车之都湖北随州市,位于随州市经济开发区季梁大道9号,占地总面积1000万m2,建筑面积100万m2,兴建了连体钢架式罐式车车间、半挂车车间、自卸车车间等自动化生产车间、科技办公大楼、商务办公大楼等设施,现有员工800余人,具有一支雄厚技术力量的研发团队,拥有等离子切割机、等离子旋边机、大型数控卷板机、自动焊接机、半挂龙门埋弧自动焊、门式纵梁焊接机等342多台先进的专用车生产设备。
楚胜 CLW5310JSQH3 随车起重运输车是楚胜生产制造的起重性能为16t大吨位随车起重运输车。
产品名称 | 随车起重运输车 | |||
车辆型号 | CLW5310JSQH3 | 底盘型号 | HN1310P29D6M3J | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005(国Ⅲ) |
整车外形尺寸 | 12000×2500×3800(mm) | 货箱尺寸 | 8500, 8300×2294×550, 800(mm) | |
总质量 | 31000(Kg) | 轴距 | 1850+4605+1350, 1940+4515+1350 | |
整备质量 | 14870(Kg) | 轴数 | 4 | |
额定载质量 | 15935,16000(Kg) | 轮胎数 | 12 | |
前轮距 | 2065/2065(mm) | 后轮距 | 1860/1860(mm) | |
接近角/离去角 | 24/10(°) | 前悬/后悬 | 1370/2825,1550/2645(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
WD615.329 YC6L260-30 CA6DL1-29E3 ISLe290 30 ISLe31030 SC8DK280Q3 WP10.300N WD615.92E WD615.93E WD615.93 WP10.270N SC9DF290Q3 L290 30 WP10.270E32 WP10.310E32 SC9DK270Q3B1 SC9DK290Q3B1 SC9DK310Q3B1 WP10.310 F2CE0681D*B053 YC6L290-33 | 9726 8400 7700 8900 8900 8270 9726 9726 9726 9726 9726 8820 8900 9726 9726 8820 8820 8820 9726 8709 8424 | 213 191 213 213 228 206 221 196 213 213 199 213 213 199 228 199 213 228 228 213 213 | 杭州汽车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | |
上装配置 | 吊机型号,质量(Kg),最大起升载荷(Kg)分别为SQ12S:4500/12000。 底盘前悬为1370mm时对应整车后悬为2825mm;底盘前悬为1550mm时对应整车后悬为2645mm。 驾驶室准乘人数(人)3,2与额定载质量(kg)15935,16000一一对应。随底盘选装驾驶室。 |
外观(1张)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。