楚胜湖北专用汽车制造有限公司是一家具有自主研发能力的国家重点专用汽车制造企业,公司产品注册商标为楚胜牌,公司集产品设计开发、生产制造、销售服务于一体。湖北楚胜源自于中国专用汽车之都湖北随州市,位于随州市经济开发区季梁大道9号,占地总面积1000万m2,建筑面积100万m2,兴建了连体钢架式罐式车车间、半挂车车间、自卸车车间等自动化生产车间、科技办公大楼、商务办公大楼等设施,现有员工800余人,具有一支雄厚技术力量的研发团队,拥有等离子切割机、等离子旋边机、大型数控卷板机、自动焊接机、半挂龙门埋弧自动焊、门式纵梁焊接机等312多台先进的专用车生产设备。
楚胜 XZJ5250JSQZ5型 随车起重运输车是楚胜生产制造的起重性能为16t大吨位随车起重运输车。
XZJ5250JSQZ5型随车起重运输车 | |||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 10505,9955,10790,10070,10440,9890,10725,10005,9745,9195,10030,9310,9680,9130,9965,9245 | 外形尺寸(mm) | 12000X2550X3782,3814,3604,3631 | ||
整备质量(kg) | 14365,14915,14080,14800,15125,15675,14840,15560 | 货厢尺寸(mm) | 8600,8550,8300,8250X2390,2450X600 | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3420 | ||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ1257N584GE1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 5175+1400,5200+1350,5775+1400,5800+1350 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 11/10,3/10,3/4,3/- | 前轮距(mm) | 2015,2035 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MC07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 176 |
外观(1张)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。