东风蓝牌洒水车(CLW5040GSSD5)报价,东风蓝牌洒水车(CLW5040GSSD5)图片,程力洒水车生产厂家,东风蓝牌洒水车(CLW5040GSSD5),底盘型号:排放标准:GB17691-2005国ⅤGB3847-2005EQ1041SJ3BDF
	
	
	
| 东风蓝牌洒水车(CLW5040GSSD5)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风蓝牌洒水车(CLW5040GSSD5) | 外型尺寸(mm) | 5990×1980×2300 | 
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 18/13 | 
| 额定质量(kg) | 1765 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 | 
| 整备质量(kg) | 2600 | 最高车速(km/h) | 99 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1、随底盘选装驾驶室;2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:1.84立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3200×1100×700;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M。 | ||
| 东风蓝牌洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | 
| 轴距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 
| 东风蓝牌洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | 
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。









