幅度 | 最大起重量 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | |
60 米 | 2.5~30.5m/3t | 3.00 | 2.81 | 2.51 | 2.26 | ||||||
2.5~16.8m/6t | 5.51 | 4.87 | 4.35 | 3.73 | 3.25 | 2.98 | 2.75 | 2.45 | 2.20 | ||
55 米 | 2.5~33.3m/3t | 3.00 | 2.83 | 2.55 | |||||||
2.5~18.4m/6t | 6.00 | 5.43 | 4.85 | 4.17 | 3.64 | 3.35 | 3.09 | 2.77 | 2.49 | ||
50 米 | 2.5~33.3m/3t | 3.00 | 2.83 | 2.56 | |||||||
2.5~18.4m/6t | 6.00 | 5.44 | 4.86 | 4.18 | 3.65 | 3.36 | 3.10 | 2.77 | 2.50 | ||
45 米 | 2.5~33.3m/3t | 3.00 | 2.84 | 2.56 | |||||||
2.5~18.4m/6t | 6.00 | 5.45 | 4.87 | 4.19 | 3.66 | 3.36 | 3.11 | 2.78 | 2.50 | ||
40 米 | 2.5~33.3m/3t | 3.00 | 2.84 | 2.57 | |||||||
2.5~18.4m/6t | 6.00 | 5.46 | 4.88 | 4.20 | 3.66 | 3.37 | 3.11 | 2.78 | 2.51 | ||
35 米 | 2.5~33.3m/3t | 3.00 | 2.84 | ||||||||
2.5~18.4m/6t | 6.00 | 5.46 | 4.88 | 4.20 | 3.66 | 3.37 | 3.11 | 2.78 |
产品亮点
- SYT80(T6012-6)塔式起重机的受力构件、连接件都经过了静力学和动力学的详尽分析,全局优化,结构安全可靠。
- 系统的智能化程度超乎你的想象。
参数
主要参数 |
最大起重力矩:1104kN·m
塔身截面:1.6m×1.6m
起升:80/40/8.8
变幅:50/25
回转:0~0.8
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。