产品亮点
- 单项动作速度高:采用双速绞车、超高压、大排量液压系统,伸缩、排绳等单项速度快,效率高于行业10%以上
- 组合动作独门绝技:人性化操作装置设计,可两手同时做操作,伸缩、回转、变幅、起落等动作自由组合,效率高于行业水平50%以上
- 反应灵敏:先导全比例控制阀,动作反应灵敏、收放自如,可放手随意操作
- 定位精准:动作平稳,定位精准,可以完成高难度、高精度吊装作业任务
- 省油:吊机自重轻500-1000公斤,并可在发动机怠速状态下吊装作业,省油30%
- 省事:吊机故障率低,大量采用免维护设计,维护经济简便,降低使用成本30%
- 省心:服务及时、周到,有问题一个电话搞定,节省维修成本30%-50%
- 作业能力强:最强吊载能力,超长吊载范围,作业能力提高10%-20%
- 连续作业:高温、重载环境下可连续作业,作业效率提升30%以上
- 超长寿命:可靠性高,使用寿命较同行长50-100%
- 投资回报率远远超过同行产品
| 主要技术参数 | |||
| 项目 | 单位 | SPS400000C | |
| 额定吊载质量 | Rated lifting weight | Kg | 16000 |
| 额定起重力矩 | Rated lifting moment | T.m | 40 |
| 最大工作幅度 | Max outreach | m | 18.6 |
| 最大起升高度 | Max lifting height | m | 21.5 |
| 起重臂基本臂长 | Length of the basic boom | m | 6.23 |
| 起重臂全伸臂长 | Length of the fully extended boom | m | 19 |
| 起重臂节数 | Numbers of the boom | / | 5 |
| 基本臂截面形式 | Profile method of the basic boom | / | 八边形 |
| 变幅角度范围 | Range of the boom lifting angle | 。 | 0-75 |
| 回转角度 | Slewing angle | 全回转 | |
| 支腿跨度(全伸) | Outrigger span | mm | 7250 |
| 推荐系统流量 | Recommended volume for the system | L/min | 100 |
| 推荐油箱容量 | Recommended oil tank volume | L | 300 |
| 吊机自重 | Weight of the crane | Kg | 6000 |
| 系统额定压力 | Operating pressure | Mpa | 32 |
| 操作方式 | Operating mode | 地面/中位/高位 | |
| SPS400000C起重性能参数表 | |||||
| 幅度 | 臂长(全伸支腿,后侧方吊载) | ||||
| 6.1 | 9.4 | 12.6 | 15.8 | 19 | |
| 2 | |||||
| 2.5 | 16000 | 12700 | |||
| 3 | 14000 | 10500 | |||
| 3.5 | 12000 | 9000 | 8130 | ||
| 4 | 11500 | 7890 | 7300 | 7020 | |
| 4.5 | 10100 | 7220 | 6640 | 6370 | |
| 5 | 8600 | 6670 | 6090 | 5830 | 5680 |
| 5.5 | 7190 | 6200 | 5640 | 5380 | 5240 |
| 6 | 5800 | 5260 | 5000 | 4860 | |
| 6.5 | 5450 | 5100 | 4680 | 4540 | |
| 7 | 5130 | 5050 | 4400 | 4260 | |
| 7.5 | 4860 | 4850 | 4150 | 4020 | |
| 8 | 4560 | 4550 | 3930 | 3800 | |
| 8.5 | 4230 | 4200 | 3730 | 3610 | |
| 9 | 4000 | 3900 | 3560 | 3440 | |
| 9.5 | 3650 | 3400 | 3280 | ||
| 10 | 3420 | 3250 | 3140 | ||
| 10.5 | 3350 | 3110 | 3010 | ||
| 11 | 3290 | 2990 | 2890 | ||
| 11.5 | 3200 | 2870 | 2780 | ||
| 12 | 2800 | 2760 | 2680 | ||
| 12.5 | 2650 | 2580 | |||
| 13 | 2550 | 2490 | |||
| 13.5 | 2450 | 2410 | |||
| 14 | 2340 | 2330 | |||
| 14.5 | 2260 | 2250 | |||
| 15 | 2200 | 2180 | |||
| 15.5 | 2100 | ||||
| 16 | 2030 | ||||
| 16.5 | 1960 | ||||
| 17 | 1890 | ||||
| 17.5 | 1800 | ||||
| 18 | 1700 | ||||
| 18.5 | 1540 | ||||
| 18.6 | 1410 | ||||
| 推荐倍率 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |






郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。





