徐工 QY40KC_1 汽车起重机是徐工生产制造的额定起重量为20~70t汽车起重机,QY40KC_1的额定总起重量(t)为40。
| 参数项 | QY40KC_1 |
| 基本臂长(mm) | 11500 |
| 前伸(mm) | 2197/700 |
| 底盘长(mm) | 11358 |
| 支腿跨距(mm) | 纵向 5975 横向7100 |
| 轴距(mm) | 1470+4050+1350 |
| 轮距(mm) | 2322/2059 |
| 整机长度(mm) | 14255 |
| 整机宽度(mm) | 2800 |
| 整机高度(mm) | 3545 |
| 接近角(°) | 19 |
| 离去角(°) | 14 |
| 整备质量(kg) | 39205 |
| 自拆装平衡重质量(kg) | 3500 |
| 发动机型号 | 1、SC9DF340Q5 2、SC9DF340Q6 |
| 发动机额定功率/转速(kw r/min) | 1、251kW/1900rpm 2、251kW/1900rpm |
| 工作幅度*最大额定起重总量(m*t) | 3*40 |
| 基本臂最大起重力矩(kN·m) | 1600 |
| 支腿跨距(纵向*横向)(m*m) | 5.975*7.1 |
| 最长主臂(m) | 45 |
| 最长主臂+副臂(m) | 61 |
| 主臂起臂时间(s) | ≤40 |
| 主臂全伸时间(s) | ≤88 |
| 最大回转速度(r/min) | ≥2.5 |
| 主起升速度(空载四层)(m/min) | ≥130 |
| 最高行驶速度(km/h) | ≥90 |
| 最小转弯直径(m) | ≤24 |
| 最大爬坡能力(%) | ≥45 |
外观(1张)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。








