徐工 QY70KD 汽车起重机是徐工生产制造的额定起重量为 70t及以上汽车起重机,QY70KD的额定总起重量(t)为70。
| 参数项 | QY70KD |
| 基本臂长(mm) | 12400 |
| 前伸(mm) | 1940(徐工汽车)/ 1927(齐星) |
| 底盘长(mm) | |
| 支腿跨距(mm) | 纵向 6545横向 7900(5600) |
| 轴距(mm) | 1470+4500+1350 |
| 轮距(mm) | 2316/2063 |
| 整机长度(mm) | 14700 |
| 整机宽度(mm) | 2790 |
| 整机高度(mm) | 3820 |
| 接近角(°) | 20 |
| 离去角(°) | 14 |
| 整备质量(kg) | 44605 |
| 自拆装平衡重质量(kg) | 15000 |
| 发动机型号 | D10.38-50(标配) SC10E380Q5(选配) |
| 发动机额定功率/转速(kw r/min) | 276/1900(杭发) 279/1900(上柴) |
| 工作幅度*最大额定起重总量(m*t) | 3*70 |
| 基本臂最大起重力矩(kN·m) | 2812 |
| 支腿跨距(纵向*横向)(m*m) | 6.545*7.9 |
| 最长主臂(m) | 48 |
| 最长主臂+副臂(m) | 64 |
| 主臂起臂时间(s) | ≤55 |
| 主臂全伸时间(s) | ≤110 |
| 最大回转速度(r/min) | ≥2.0 |
| 主起升速度(空载四层)(m/min) | ≥135 |
| 最高行驶速度(km/h) | ≥90 |
| 最小转弯直径(m) | ≤24 |
| 最大爬坡能力(%) | ≥45 |
外观(1张)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。








