徐工 XCT60L5_1 汽车起重机是徐工生产制造的额定起重量为20~70t汽车起重机,XCT60L5_1的额定总起重量(t)为60。
| 参数项 | XCT60L5_1 |
| 基本臂长(mm) | 12300 |
| 前伸(mm) | 2473(徐工汽车)/2460(齐星) |
| 底盘长(mm) | 12280(徐工汽车)/12293(齐星) |
| 支腿跨距(mm) | 纵向6435/横向7900 |
| 轴距(mm) | 1470+4500+1350 |
| 轮距(mm) | 2316/2316/2063/2063 |
| 整机长度(mm) | 14835 |
| 整机宽度(mm) | 2800 |
| 整机高度(mm) | 3810 |
| 接近角(°) | 20 |
| 离去角(°) | 14 |
| 整备质量(kg) | 44805(国五)/45005(国六) |
| 自拆装平衡重质量(kg) | 15.2(选装)/11.6(标配) |
| 发动机型号 | MC11.36-50 MC11.36-60 |
| 发动机额定功率/转速(kw r/min) | 268/1900 268/1900 |
| 工作幅度* 最大额定起重总量(m*t) | 3*60 |
| 基本臂最大起重力矩(kN·m) | 2352 |
| 支腿跨距(纵向*横向)(m*m) | |
| 最长主臂(m) | 48 |
| 最长主臂+副臂(m) | 64 |
| 主臂起臂时间(s) | 45 |
| 主臂全伸时间(s) | 93 |
| 最大回转速度(r/min) | 2 |
| 主起升速度(空载四层)(m/min) | 130 |
| 最高行驶速度(km/h) | 90 |
| 最小转弯直径(m) | 24 |
| 最大爬坡能力(%) | 49 |
外观(1张)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。








