徐工 XCT85(全桥转向)/(前桥转向) 汽车起重机是徐工生产制造的额定起重量为 70t及以上汽车起重机,XCT85(全桥转向)/(前桥转向)的额定总起重量(t)为85。
参数项 | XCT85(全桥转向)/(前桥转向) |
基本臂长(mm) | 12660 |
前伸(mm) | 2260 |
底盘长(mm) | 12305 |
支腿跨距(mm) | 7840×7900 |
轴距(mm) | 2000+4000+1500/2000+4000+1350 |
轮距(mm) | 2353/2325(美驰)丨2353/2063 2353/2291(大江)丨2353/2063 |
整机长度(mm) | 14960 |
整机宽度(mm) | 2750 |
整机高度(mm) | 3990 |
接近角(°) | 20 |
离去角(°) | 14/13 |
整备质量(kg) | 47805/49805 |
自拆装平衡重质量(kg) | 24600/22600 |
发动机型号 | MC11.40-50(国五)/MC11.40-60(国六) |
发动机额定功率/转速(kw r/min) | 297/1900 |
工作幅度*最大额定起重总量(m*t) | 3*85 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 3480 |
支腿跨距(纵向*横向)(m*m) | 7.84×7.9 |
最长主臂(m) | 68 |
最长主臂+副臂(m) | 88.1 |
主臂起臂时间(s) | ≤55 |
主臂全伸时间(s) | ≤580 |
最大回转速度(r/min) | ≥2 |
主起升速度(空载四层)(m/min) | ≥145 |
最高行驶速度(km/h) | ≥80 |
最小转弯直径(m) | ≤20/≤24 |
最大爬坡能力(%) | ≥45 |
外观(1张)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。