徐州工程机械集团有限公司成立于1989年3月,1997年4月被国务院批准为全国120家试点企业集团,是国家520家重点企业,国家863/CIMS应用示范试点企业,2006年实现营业收入206亿元,是中国较大的工程机械开发、制造和出口企业。徐工集团秉持“严格、踏实、上进、创新”的企业精神,按照以工程机械为核心的多元化发展战略,建立了以国家级技术中心为核心的技术开发体系,不断开发出高附加值、高技术含量的新产品。
XGC800履带起重机XGC800履带起重机履带起重机具有安全、可靠、拆装方便、操纵舒适等优点,配备无极变幅等先进技术,在满足常规功能前提下,可满足3MW以下风电高效安装的需求。
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XGC800 |
作业性能参数 | ||
主臂最大额定起重量 | (t) | 800 |
固定副臂最大额定起重量 | (t) | 550 |
变幅副臂最大额定起重量 | (t) | 400 |
最大起重力矩 | (t.m) | 11000 |
塔式副臂最大起重量 | (t) | 400 |
臂端单滑轮工况最大额定起重量 | (t) | 50 |
专用副臂最大额定起重量 | (t) | 145 |
尺寸参数 | ||
主臂长度 | (m) | 24~90(重型)/30~150(轻型) |
主臂变幅角度 | (°) | -3~85 |
固定副臂长度 | (m) | 12 |
塔式副臂长度 | (m) | 30~102 |
运输状态单件最大尺寸(长×宽×高) | (m) | 12.5×3.38×3.4 |
固定副臂安装角 | (°) | 15 |
专用副臂长度 | (m) | 7 |
速度参数 | ||
起升机构最大单绳速度 | (m/min) | 145 |
主臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | 2×55 |
副臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | - |
最大回转速度 | (r/min) | 0.6 |
最高行驶速度 | (km/h) | 1 |
爬坡度 | (%) | 30 |
平均接地比压 | (MPa) | 0.17 |
塔臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | 130 |
超起变幅最大单绳速度 | (m/min) | 135 |
发动机 | ||
型号 | - | QSX15 |
发动机功率 | (kW) | 447 |
排放 | - | 欧三 |
质量参数 | ||
整机质量 | (t) | 635(主吊钩,24米臂) |
运输状态单件最大质量 | (t) | 53 |
XGC800履带起重机具有安全、可靠、拆装方便、操纵舒适等优点,配备无极变幅等先进技术,在满足常规功能前提下,可满足3MW以下风电高效安装的需求。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。