徐工 XGC25T 伸缩臂履带起重机是徐工生产制造的起重性能为50t小吨位伸缩臂履带起重机。
| 项目 | 单位 | 参数 | 
| 参数项 | - | XGC25T | 
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | (mm) | 12805 | 
| 整机全宽(伸/缩) | (mm) | 4200/2950 | 
| 整机全高 | (mm) | 3035 | 
| 主、从动轮中心距 | (mm) | 4330 | 
| 履带板宽 | (mm) | 700 | 
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | (kg) | 34960 | 
| 行驶参数 | ||
| 空载行驶速度 | (km/h) | 2.6 | 
| 满载行驶速度 | (km/h) | 1.5 | 
| 最小离地间隙 | (mm) | 357 | 
| 最大爬坡能力 | (%) | 45 | 
| 接地比压 | (MPa) | 0.06 | 
| 动力参数 | ||
| 耳旁噪声(dB | (A)) | 80 | 
| 发动机型号 | - | QSB6.7 | 
| 发动机额定功率 | (kW) | 142 | 
| 发动机额定转速 | (r/min) | 1800 | 
| 发动机排放标准 | - | 非道路 EU Stage IIIA | 
| 容积参数 | ||
| 液压油箱容积 | (L) | 400 | 
| 燃油箱容积 | (L) | 450 | 
| 主要性能参数 | ||
| 最大额定总起重量 | (t) | 25 | 
| 最小额定幅度 | (m) | 3 | 
| 最大起重力矩--基本臂 | (kN·m ) | 970 | 
| 最大起重力矩--最长主臂 | (kN·m ) | 576 | 
| 起升高度--基本臂 | (m) | 9.9 | 
| 起升高度--最长主臂 | (m) | 32.3 | 
| 起升高度--最长主臂+副臂 | (m) | 39.8 | 
| 起重臂长度--基本臂 | (m) | 10.6 | 
| 起重臂长度--最长主臂 | (m) | 33 | 
| 起重臂长度--最长主臂+副臂 | (m) | 41.15 | 
| 副臂安装角 | (°) | 0°、15°、30° | 
| 工作速度 | ||
| 主臂起臂时间 | (s) | 48 | 
| 主臂全伸时间 | (s) | 56 | 
| 最大回转速度 | (r/min) | 2.5 | 
| 起升速度(空载四层)主起升机构 | (m/min ) | 140 | 
| 起升速度(空载四层)副起升机构 | (m/min ) | 140 | 
外观(1张)
 
        
       
        郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。








