徐州工程机械集团有限公司成立于1989年3月,成立30年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业第5位,中国500强企业第150位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团之一。 徐工建立了覆盖全国的营销网络,在全球建立了280多个徐工海外代理商为用户提供全方位营销服务,徐工产品已出口到世界158个国家和地区。“徐工”是行业首个“中国驰名商标”。徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。

徐工XCS31W起重机 参数配置
| 基础配置 | |
| 整机质量(t) | 71.2 |
| 额定载荷(kg) | 31000 |
| 发动机型号 | Volvo TAD1151VE |
| 额定功率(kw/rpm) | 265/2100 |
| 变速箱型号 | DANA 15.7TE30510 |
| 档位 | 前5后3 |
| 驱动桥型号 | Kessler D102PL341 |
| 最大静载(t) | 150 |
| 轮胎规格 | 18.00-25 |
| 层级( ) | 40PR |
| 主泵 | 派克P2105泵组*2 |
| 控制器 | 德国IFM |
| 吊具 | |
| 型号 | XDJ310W |
| 侧移距离(mm) | ±400 |
| 旋转角度(°) | +30/-30 |
| 倾斜角度(°) | 0 |
| 自重(t) | ≤7.59 |
| 适用对象( ) | 圆木、钢管 |
| 臂架 | |
| 最大起升高度(mm) | 9500 |
| 倾角(°) | 0~60 |
| 整机参数 | |
| 整机质量(t) | 71.2 |
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 12460*4200*7290 |
| 轴距(mm) | 6000 |
| 前轮距(mm) | 3033 |
| 最小离地间隙(mm ) | 350 |
| 后轮距(mm) | 2790 |
| 性能参数 | |
| 额定承载(t) | 31 |
| 最大起升速度(mm/s) | 420/250 |
| 最大下降速度(mm/s) | 360/360 |
| 最大行驶速度(km/h) | 25/21 |
| 爬坡能力(%) | 39/32 |
| 最小转弯半径(m) | 8 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。