徐州工程机械集团有限公司成立于1989年3月,成立30年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业第5位,中国500强企业第150位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团之一。 徐工建立了覆盖全国的营销网络,在全球建立了280多个徐工海外代理商为用户提供全方位营销服务,徐工产品已出口到世界158个国家和地区。“徐工”是行业首个“中国驰名商标”。徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。
徐工XCT100起重机 参数配置
起升能力 | |
最大额定起重量(t) | 100 |
最小工作幅度(m) | 3 |
最大额定起重力矩(KN.m) | 4380 |
最大起升高度-基本臂(m) | 13.5 |
最大起升高度-全伸臂(m) | 61.2 |
最大起升高度-基本臂+副臂(m) | 78 |
最大起重量(吨) | 45-90吨 |
最大起重量(吨) | 45-90吨 |
起重臂尺寸 | |
起重臂长度-基本臂(m) | 13.1 |
作业速度参数 | |
主卷扬最大起升速度(m/min) | 130(空载) |
副卷扬最大起升速度(m/min) | 130(空载) |
起重臂全伸时间(s) | 420 |
起重臂变幅时间(s) | 60 |
回转速度(rpm) | 2 |
发动机 | |
底盘发动机型号 | ISM11E4 440/WP12.430 E40 |
额定功率(kw/rpm) | 318/1900 316/1900 |
上车发动机 | TAD722VE/BF6M1013EC |
额定功率(kw/rpm) | 174/2300 |
行驶参数 | |
最高行驶速度(km/h) | 80 |
最小转弯半径(m) | 11.5 |
最大爬坡度(%) | 45 |
接近角/离去角(°) | 18/13 |
最小离地间隙(mm ) | 312 |
整机规格 | |
整机全长(mm) | 15295 |
整机全宽(mm) | 3000 |
整机全高(mm) | 3820 |
总配重(t) | 55 |
轴距(mm) | 1920+3500+1420+1505 |
支腿跨距 | |
纵向×横向(m) | 7.7×7.9 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。