沈阳北方交通重工集团是以工程机械、专用车制造、矿冶机械、农业机械、空港机械、军用机械等产品制造的大型集团化企业。总部设在国务院命名的国家装备制造业“双示范园区”——沈阳经济技术开发区核心区内。

北方交通QY50G-解放起重机 参数配置
| 起升能力 | |
| 最大额定起重量(t) | 50 |
| 最大额定起重力矩(KN.m) | 1764 |
| 最大起升高度-基本臂(m) | 13.5 |
| 最大起升高度-全伸臂(m) | 42.1 |
| 最大起升高度-基本臂+副臂(m) | 58.3 |
| 最大起重量(吨) | 45-90吨 |
| 最大起重量(吨) | 45-90吨 |
| 起重臂尺寸 | |
| 起重臂长度-基本臂(m) | 11.5~41.5 |
| 作业速度参数 | |
| 主卷扬最大起升速度(m/min) | 118 |
| 起重臂全伸时间(s) | 160 |
| 起重臂变幅时间(s) | 95 |
| 回转速度(rpm) | 0~1.9 |
| 起重臂仰角范围(°) | -2~80 |
| 发动机 | |
| 上车发动机 | WD615.338 |
| 额定功率(kw/rpm) | 276/2200 |
| 行驶参数 | |
| 最高行驶速度(km/h) | 70 |
| 最小转弯半径(m) | 11.9 |
| 最大爬坡度(%) | 30 |
| 接近角/离去角(°) | 12月16日 |
| 最小离地间隙(mm ) | 265 |
| 底盘型号 | CA5425JQZ |
| 整机规格 | |
| 整机全长(mm) | 13900 |
| 整机全宽(mm) | 2850 |
| 整机全高(mm) | 3600 |
| 工作重量(t) | 42.62 |
| 支腿跨距 | |
| 纵向×横向(m) | 5.5×7.04 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。