江铃蓝牌清障车(CLW5041TQZJ5)报价,江铃蓝牌清障车(CLW5041TQZJ5)图片,程力清障车生产厂家,江铃蓝牌清障车(CLW5041TQZJ5),底盘型号JX1041TG25,排放标准GB17691-2005国ⅤGB3847-2005
江铃蓝牌清障车(CLW5041TQZJ5)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 江铃蓝牌清障车(CLW5041TQZJ5) | 外型尺寸(mm) | 5500×2050×2500 |
底盘型号 | JX1041TG25 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27/14 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1065/1075 | |
整备质量(kg) | 4100 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 托举质量265kg.选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠;选装门框下边框黑色贴膜.左右侧面与后部下防护装置为裙板结构与防护相干涉,故可豁免.左右侧面后下部裙板,故可豁免,侧面裙板离地高:330mm,后部群板离地高:370mm.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
江铃蓝牌清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
江铃蓝牌清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。