江铃顺达冷藏车(国四)报价,江铃顺达冷藏车(国四)图片,程力冷藏车生产厂家,江铃顺达冷藏车(国四)(CLW5041XLCJ4)

| 江铃顺达冷藏车(国四)(CLW5041XLCJ4)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江铃顺达冷藏车(国四)(CLW5041XLCJ4) | 外型尺寸(mm) | 5995×1950×2900 |
| 底盘型号 | JX1041TG24 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
| 整备质量(kg) | 2870 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | 国四 | ||
| 整车说明 | |||
| 江铃顺达冷藏车(国四)底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG24 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | |
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
