福建奔驰新威霆高顶救护车报价,福建奔驰新威霆高顶救护车图片,程力救护车生产厂家,福建奔驰新威霆高顶救护车(GPY5032XJHSHTB0),底盘型号FA6541,排放标准GB18352.5-2013国Ⅴ

| 福建奔驰新威霆高顶救护车(GPY5032XJHSHTB0)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 福建奔驰新威霆高顶救护车(GPY5032XJHSHTB0) | 外型尺寸(mm) | 5370×1928×2220,2330,2440 |
| 底盘型号 | FA6541 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | 3-7 | |
| 总质量(kg) | 3100 | 接近/离去角(°) | 16.5/12.5 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 895/1045 | |
| 整备质量(kg) | 2400,2520,2600 | 最高车速(km/h) | 185 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 发动机净功率为155Kw; 1.可选装侧面全部盲窗或部分盲窗,后部盲窗,选装推拉侧车窗;2.除外置警灯外,可选装隐藏式警灯 ,平顶外置警灯:车高:2220mm,,高顶外置警灯/高顶内置警灯:车高:2330mm;.3. 车辆外部可根据用户或行业要求粘贴或喷涂车身装饰条、图案、字样;4.专用装置描述:警示灯警报系统,自动上车担架,医疗器械柜;5.随原车选用单开或双开后则推拉式车门,随原车选用轮钴盖;6. 带OBD;2.ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9;; | ||
| 福建奔驰新威霆高顶救护车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | FA6541 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1666 |
| 轴距(mm) | 3430 | 后轮距(mm) | 1646 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/45R18, 245/50R18, 235/55R17 |
| 福建奔驰新威霆高顶救护车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
