注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
JS系列混凝土搅拌机我公司生产的双卧轴强制式混凝土搅拌机是在消化吸收国外先进技术的基础上,自行研究开发的新型搅拌机,对于干硬性、半干硬性、塑性及各种配比的混凝土均能得以优良的搅拌,满足不同工况的要求,按单循环的混凝土产量可分为JS1000、JS1500、JS2000、JS2500、JS3000、JS3500|JS4000、JS4500等几种机型,可配置组成50-240M3/h混凝土搅拌楼或组成多主机的搅拌,适用于各种路面、桥梁、大坝、机场、城市商品混凝土搅拌。。
JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS2500 | JS3000 | JS3500 | JS4000 | JS4500 | ||
公称容量L | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
进料容量L | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | |
搅拌电机功率KW | 18.5x2 | 22x2 | 37x2 | 45x2 | 55x2 | 65x2 | 75x2 | 75x2 | |
油泵电机功率KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
工作循环次数≥次/h | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
配套主机产量m3/h | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | |
最大骨料粒径mm | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
搅拌轴转速r/min | 27.8 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 21.9 | 21.9 | 19.7 | 19.7 | |
减速机型号 | 307R2 | 307R2 | 311R3 | 311R3 | 311R3 | JSR4.0 | JSR4.0 | JSR4.0 | |
整机重量kg | 8200 | 8500 | 9200 | 9800 | 10400 | 11000 | 13800 | 14600 | |
外 型 久 寸 | 长 | 3020 | 3210 | 3630 | 3960 | 4280 | 4500 | 4900 | 5250 |
宽 | 2060 | 2320 | 2320 | 2480 | 2620 | 2620 | 3000 | 3340 | |
高 | 1930 | 2125 | 2145 | 2145 | 2250 | 2250 | 2625 | 2625 |
我公司生产的双卧轴强制式混凝土搅拌机是在消化吸收国外先进技术的基础上,自行研究开发的新型搅拌机,对于干硬性、半干硬性、塑性及各种配比的混凝土均能得以优良的搅拌,满足不同工况的要求,按单循环的混凝土产量可分为JS1000、JS1500、JS2000、JS2500、JS3000、JS3500|JS4000、JS4500等几种机型,可配置组成50-240M3/h混凝土搅拌(楼)或组成多主机的搅拌,适用于各种路面、桥梁、大坝、机场、城市商品混凝土搅拌。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。