三一重工 SY5146THBF-10023C-10S 车载泵是三一重工生产制造的产量(方/小时)为80方/小时车载泵。
型号 | 单位 | SY5146THBF10023C-10S | |
全长(L) | mm | 9210 | |
总宽(W) | mm | 2500 | |
总高(H) | mm | 3030 | |
上料高度(H1) | mm | 1500 | |
轴距(L1) | mm | 4700 | |
总重 | kg | 13500 | |
混凝土理论输送压力 | 低压 | MPa | 11 |
高压 | MPa | 23 | |
混凝土理论输送量 | 低压 | m3/h | 100 |
高压 | m3/h | 50 | |
理论泵送次数 | 低压 | 次/分钟 | 25 |
高压 | 次/分钟 | 13 | |
输送缸 | 内径 | mm | 230 |
行程 | mm | 1600 | |
料斗容积 | m3 | 0.6 | |
液压油箱容积 | L | 500 | |
发动机额定功率/转速 | kW/rpm | 200/2200 | |
底盘品牌 | 三一 | ||
底盘型号 | SYM1162T1F | ||
最大允许总质量 | kg | 16000 | |
发动机型号 | YCS04200- 68 | ||
发动机额定功率/转速 | kW/rpm | 147/12300 | |
发动机最大净功率/转速 | kW/rpm | 143/2300 | |
轮胎规格 | 9.00R20 | ||
排放标准 | 国VI | ||
燃料箱容积 | L | 400 | |
排量 | L | 4.156 | |
最大速度 | km/h | 85 |
外观(1张)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。