雷萨重机主要生产泵送机械、起重机械等大型工程机械装备,年设计总产能16000台,其中汽车起重机最大产能4500台,泵车最大产能1500台,搅拌车最大产能 10000台。工厂采用德国工艺水平建造,是世界一流的智能化重型机械制造基地。
雷萨超级重机国六天然气轻量化搅拌车上牌无忧,动力强劲,环保节气。
产品 | TL408(LNG) | ||
整车公告型号 | BJ5319GJB-6D | ||
水线容积(平路装水容积) | 13.79 | ||
名称 | 内容 | 技术数据 | |
整车公告参数 | 外廓尺寸 (长×宽×高)(mm) | 10800×2530×3995 | |
罐体长度及最大直径 (mm) | 6058×2200 | ||
最大总质量(kg) | 31000 | ||
整备质量(kg) | 14900 | ||
额定载质量(kg) (不含人) | 15970 | ||
最小离地间隙(mm) | ≥265 | ||
最小转弯直径:(m) | 21 | ||
轮距(前/后)(mm) | 2080/2080,1865/1865 | ||
前悬/后悬(mm) | 1460/2540 | ||
前轴/后轴轴距(mm) | 2100+3350+1350 | ||
前轴/后轴(并装双轴) 载荷(kg) | 6500/6500/18000 | ||
接近角/离去角(°) | 13/10 | ||
搅动容量 | 7.2 | ||
满载最高车速(km/h) | 50 | ||
空车最高车速(km/h) | 80 | ||
驾驶员耳旁噪声 ,dB(A) | ≤87 | ||
底盘模块 | 底盘公告型号 | BJ5319GJBL6GRS-01 | |
底盘内部编号 | 5319GJB00-1AD002 | ||
驱动形式 | 8×4 | ||
生产厂家 | 北京福田戴姆勒 汽车有限公司 | ||
驾驶室 | 型式 | GTL | |
型号 | WP10HNG350E60 | ||
型式 | 天然气(LNG/CNG)、 直列、SPI+ER+EGR+TWC | ||
额定功率/转速 Kw/(r/min) | 257/350(1900) | ||
最大扭矩/转速 N.m/(r/min) | 1600/1100-1500 | ||
排量(mL) | 9500 | ||
燃油种类 | LNG | ||
生产厂家 | 潍柴西港新能源 动力有限公司 | ||
转向器 | 型号 | AM90L-S | |
离合器 | 型号 | Φ430单片,拉式膜片弹簧 | |
操纵型式 | 液压气助力 | ||
变速器 | 型号 | 12JSD180(铝) | |
操纵型式 | 12档/机械式,单杆操纵 | ||
前进档位数/ 操纵方式 | 15.53、12.08、9.39、 7.33、5.73、4.46、 3.48、2.71、2.1、 1.64、1.28、1、 R1-14.86、R2-3.33 | ||
前桥 | 额定载荷型式 | 6.5T前桥/鼓式 | |
后桥 | 型号/型式 | 双级减速拉延桥 | |
额定载荷 | 13T/4.38 | ||
制动系统 | 制动器型式 | 双回路气制动 | |
行车制动型式 | 弹簧储能断气制动 | ||
驻车制动型式 | 缸内制动 | ||
轮胎 | 辅助制动型式 | 13 | |
数量(含备胎) | 11.00R20 | ||
钢板弹簧片数(前/后) | 10/10/12 | ||
搅拌罐模块 | 参数数值 | BW300TP | |
液压模块 | 液压泵 | 搅拌筒材料 | 90ML |
生产厂家 | 力士乐/福田 | ||
液压马达 | 生产厂家 | 力士乐/福田 | |
减速器 | 生产厂家 | TOP/福田 | |
清洗模块 | 供水型式 | 气压 | |
水箱容积(L) | 360L | ||
水路系统压力(Mpa) | 0.4 | ||
特点 | 水压大、易操作 |
雷萨重机轻量化搅拌车源自德国戴姆勒的技术、同步全球高端重卡性能;德美中顶尖供应链联合研发,具备以下特点:
1.通过整车全模块全局能源系统设计;高效低能耗元件;按需分配能源系统,使得气耗降低。
2.高强度车身为驾乘人员提供了最周全的保护:1mm全钢板框架结构整体一次冲压成型
3.驾驶室碰撞后移技术:当车辆前方发生碰撞时,驾驶室能够整体后移200mm,对车辆碰撞力度起到缓冲作用,保障驾驶员的生命安全。
4.全新内饰,戴姆勒全新平台模块化技术,顶尖的人机工程设计,专属的重卡平台驾驶室、采用欧洲卡车人机工程学设计,半环绕操控台,人机合一; 四点悬浮式驾驶室,配合8向可调式气囊座椅行车更舒适。
5.四方位影像,疲劳驾驶提醒大幅提升驾驶安全性
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。