雷萨重机 BJ5449THB-XD(L9-58米) 泵车是雷萨重机生产制造的臂架长度为56米以上泵车。
雷萨L9泵车技术参数 | |||||
参数类型 |
| 单位 | BJ5449THB-XD | ||
整车参数 | 外形尺寸 |
| mm | 14080×2530×4000 | |
总质量 |
| kg | 44000 | ||
最高行驶速度 |
| km/h | 80 | ||
最大爬坡度 |
| % | 40 | ||
底盘参数 | 驱动型式 |
| 8×4 | ||
| 参数类型 | 单位 | BJ5449THB-XD | ||
整车参数 | 外形尺寸 | mm | 14080×2530×4000 | ||
总质量 | kg | 44000 | |||
最高行驶速度 | km/h | 80 | |||
最大爬坡度 | % | 40 | |||
底盘参数 | 驱动型式 | 8×4 | |||
车身 | GTL | ||||
发动机 | 型号 | 康明斯ISGe5-430 | |||
型式 | 直列6缸水冷 | ||||
排量 | L | 11.8 | |||
排放标准 | 国Ⅴ | ||||
变速器 | 型号 | 9JSD220TA | |||
前进档位数 | 9档 | ||||
臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | m | 57.1 | ||
臂架水平长度 | m | 52.1 | |||
臂架垂直深度 | m | 41.2 | |||
最小展开高度 | m | 15.8 | |||
转台旋转角度 | ° | ±360 | |||
前跨 | mm | 9725 | |||
纵跨 | mm | 10810 | |||
后跨 | mm | 12290 | |||
泵送系统参数 | 最大理论泵送量 | m³/h | 200 | ||
最大泵送压力(MPa) | MPa | 8.8 | |||
理论泵送次数 | 次/分钟 | 30 | |||
输送缸内径 | mm | 260 | |||
输送缸行程 | mm | 2100 | |||
液压系统 | / | 闭式 | |||
系统油压 | MPa | 35 | |||
液压油箱容积 | L | 570 | |||
水箱容积 | L | 500 | |||
输送管径 | mm | 125 | |||
末端软管管径 | mm | 125 | |||
末端软管长度 | mm | 3000 |
外观(1张)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。