三一重工 SYM5356THB 520C-10 泵车是三一重工生产制造的臂架长度为48-52米泵车。
整车参数 | 全长 | 12215mm |
总宽 | 2550mm | |
总高 | 4000mm | |
总重 | 35000kg | |
臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 51.3m |
臂架水平长度 | 47.3m | |
臂架垂直深度 | 33.8m | |
最小展开高度 | 13.3m | |
第一节臂长度 | 9980mm转角89° | |
第二节臂长度 | 7465mm转角180° | |
第三节臂长度 | 7035mm转角180° | |
第四节臂长度 | 8270mm转角230° | |
第五节臂长度 | 8525mm转角180° | |
第六节臂长度 | 6025mm转角180° | |
转台旋转角度 | ±360° | |
前支腿展开宽度 | 11240mm | |
后支腿展开宽度 | 10120mm | |
泵送系统参数 | 混凝土理论排量 | 低压180m³/h |
混凝土理论排量 | 高压120m³/h | |
理论泵送压力 | 低压8.3Mpa | |
理论泵送压力 | 高压13Mpa | |
理论泵送次数 | 低压29次/分钟 | |
理论泵送次数 | 高压19次/分钟 | |
输送缸内径 | 260mm | |
输送缸行程 | 1900mm | |
液压系统开式 | ||
系统油压 | 32Mpa | |
油箱容积 | 680L | |
水箱容积 | 620L | |
输送管径 | 125mm | |
末端软管长度 | 3m | |
末端软管管径 | 125mm | |
底盘参数 | 底盘品牌 | 庆铃五十铃 |
底盘型号 | QL5350TZZW7TDZY | |
发动机型号 | 6WG1-TCG62 | |
发动机最大净功率 | 381kW/1800rpm | |
排放标准 | 国Ⅵ | |
燃料箱容积 | 400L | |
排量 | 15.68L | |
最大速度 | 85km/h |
外观(1张)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。