=
整车参数 | |
全长 | 14550mm |
总宽 | 2550mm |
总高 | 4000mm |
总重 | 44000kg |
臂架支腿参数 | |
臂架垂直高度 | 61.1m |
臂架水平长度 | 55.9m |
臂架垂直深度 | 42.7m |
最小展开高度 | 13.6m |
第一节臂长度 | 11260mm |
第一节臂转角 | 89 |
第二节臂长度 | 8785mm |
第二节臂转角 | 180 |
第三节臂长度 | 9050mm |
第三节臂转角 | 180 |
第四节臂长度 | 10000mm |
第四节臂转角 | 230 |
第五节臂长度 | 10600mm |
第五节臂转角 | 180 |
第六节臂长度 | 7405mm |
第六节臂转角 | 180 |
转台旋转角度 | ±360 |
前支腿展开宽度 | 12170mm |
后支腿展开宽度 | 13200mm |
泵送系统参数 | |
混凝土理论排量低压 | 180m³/h |
混凝土理论排量高压 | 120m³/h |
理论泵送压力低压 | 8.3Mpa |
理论泵送压力高压 | 12Mpa |
理论泵送次数低压 | 29次/分钟 |
理论泵送次数高压 | 20次/分钟 |
输送缸内径 | 260mm |
输送缸行程 | 1900mm |
液压系统 | 开式 |
系统油压 | 32Mpa |
油箱容积 | 800L |
水箱容积 | 700L |
输送管径 | 125mm |
末端软管长度 | 3m |
末端软管管径 | 125mm |
底盘参数 | |
底盘品牌 | 奔驰 |
底盘型号 | Arocs 4143 8X4 |
发动机型号 | OM470LA.5-54 |
发动机最大净功率 | 315/1600kW/rpm |
排放标准 | 国Ⅴ |
燃料箱容积 | 390L |
排量 | 10.677L |
最大速度 | 90km/h |
外观(3张)



郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。