SYM5343THB 470C-8混凝土泵车具有全法规排量大,臂架长,布料范围广,适应能力强等特点。
| 整车参数 | |
| 全长 | 12145mm | 
| 总宽 | 2550mm | 
| 总高 | 3980mm | 
| 总重 | 34000kg | 
| 臂架支腿参数 | |
| 臂架垂直高度 | 47m | 
| 臂架水平长度 | 42m | 
| 臂架垂直深度 | 29.3m | 
| 最小展开高度 | 13.9m | 
| 第一节臂长度 | 9760mm | 
| 第一节臂转角 | 89° | 
| 第二节臂长度 | 7670mm | 
| 第二节臂转角 | 180° | 
| 第三节臂长度 | 7410mm | 
| 第三节臂转角 | 180° | 
| 第四节臂长度 | 9670mm | 
| 第四节臂转角 | 235° | 
| 第五节臂长度 | 8545mm | 
| 第五节臂转角 | 215° | 
| 转台旋转角度 | ±360 º | 
| 前支腿展开宽度 | 9300mm | 
| 后支腿展开宽度 | 9620mm | 
| 泵送系统参数 | |
| 混凝土理论排量低压 | 170m³/h | 
| 混凝土理论排量高压 | 120m³/h | 
| 理论泵送压力低压 | 8.3Mpa | 
| 理论泵送压力高压 | 12Mpa | 
| 理论泵送次数低压 | 29次/分钟 | 
| 理论泵送次数高压 | 19次/分钟 | 
| 输送缸内径 | 260mm | 
| 输送缸行程 | 1900mm | 
| 液压系统 | 开式 | 
| 系统油压 | 32Mpa | 
| 油箱容积 | 680L | 
| 水箱容积 | 620L | 
| 输送管径 | 125mm | 
| 末端软管长度 | 3m | 
| 末端软管管径 | 125mm | 
| 底盘参数 | |
| 底盘品牌 | 重汽 | 
| 底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 
| 发动机型号 | MC11.40-60 | 
| 发动机最大净功率 | 294/1900kW/rpm | 
| 排放标准 | 国Ⅵ | 
| 燃料箱容积 | 400L | 
| 排量 | 10518L | 
| 最大速度 | 90km/h | 
外观(1张)
 
        
       
        郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。









