三一重工 SYM5300THBFS 430C-10 泵车是三一重工生产制造的臂架长度为36-44米泵车。
整车 参数 | 全长 | mm | 11705 | |
总宽 | mm | 2550 | ||
总高 | mm | 3970 | ||
总重 | kg | 30000 | ||
臂架垂直高度 | m | 42.5 | ||
臂架水平长度 | m | 37.7 | ||
臂架垂直深度 | m | 27 | ||
最小展开高度 | m | 11 | ||
臂架 支腿 参数 | 第一节臂 | 长度 | mm | 8112 |
转角 | 89° | |||
第二节臂 | 长度 | mm | ||
转角 | 180° | |||
第三节臂 | 长度 | mm | 6924 | |
转角 | 180° | |||
第四节臂 | 长度 | mm | 8542 | |
转角 | 230° | |||
第五节臂 | 长度 | mm | 8636 | |
转角 | 210° | |||
第六节臂 | 长度 | mm | ||
转角 |
| |||
转台旋转角度 | ±360° | |||
前支腿展开宽度 | mm | 8431 | ||
后支腿展开宽度 | mm | 7813 | ||
泵送 系统 参数 | 混凝土理论排量 | 低压 | m3/h | 120 |
高压 | m3/h | 70 | ||
理论泵压力 | 低压 | MPa | 8 | |
高压 | MPa | 13 | ||
理论泵送次数 | 低压 | 次/分钟 | / | |
高压 | 次/分钟 | / | ||
输送缸内径 | mm | 230 | ||
输送缸行程 | mm | 1600 | ||
液压系统 | 开式 | |||
系统油压 | MPa | 32 | ||
液压油箱容积 | L | 320 | ||
水箱容积 | L | 700 | ||
输送管径 | mm | 125 | ||
末端软管长度 | m | 3 | ||
末端软管管径 | mm | 125 | ||
底盘 参数 | 底盘品牌 | 三一 | ||
底盘型号 | SYM5330THB1F | |||
发动机型号 | D09C6-340E0 | |||
发动机最大净功率 | kW/rpm | 244/1900 | ||
排放标准 | VI | |||
燃料箱容积 | L | 400 | ||
排量 | L | 8.7 | ||
最大速度 | km/h | 85 |
外观(1张)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。