三一重工 SYM5446THBF 560C-10 泵车是三一重工生产制造的臂架长度为53-56米泵车。
整车 参数 | 全长 | mm | 13860 | |
总宽 | mm | 2550 | ||
总高 | mm | 4000 | ||
总重 | kg | 44000 | ||
臂架垂直高度 | m | 56 | ||
臂架水平长度 | m | 51 | ||
臂架垂直深度 | m | 36.6 | ||
最小展开高度 | m | 15.2 | ||
臂架 支腿 参数 | 第一节臂 | 长度 | mm | 11390 |
转角 | 89° | |||
第二节臂 | 长度 | mm | 9230 | |
转角 | 180° | |||
第三节臂 | 长度 | mm | 8750 | |
转角 | 180° | |||
第四节臂 | 长度 | mm | 11070 | |
转角 | 240° | |||
第五节臂 | 长度 | mm | 8080 | |
转角 | 210° | |||
第六节臂 | 长度 | mm | 3350 | |
转角 | 110° | |||
转台旋转角度 | ±360° | |||
前支腿展开宽度 | mm | 9470 | ||
后支腿展开宽度 | mm | 12680 | ||
泵送 系统 参数 | 混凝土理论排量 | 低压 | m3/h | 180 |
高压 | m3/h | 125 | ||
理论泵压力 | 低压 | MPa | 8.3 | |
高压 | MPa | 12 | ||
理论泵送次数 | 低压 | 次/分钟 | 29 | |
高压 | 次/分钟 | 19 | ||
输送缸内径 | mm | 260 | ||
输送缸行程 | mm | 2100 | ||
液压系统 | 开式 | |||
系统油压 | MPa | 32 | ||
液压油箱容积 | L | 680 | ||
水箱容积 | L | 620 | ||
输送管径 | mm | 125 | ||
末端软管长度 | m | 3 | ||
末端软管管径 | mm | 125 | ||
底盘 参数 | 底盘品牌 | 沃尔沃 | ||
底盘型号 | FM500 84R B | |||
发动机型号 | D13K500EU6 | |||
发动机最大净功率 | kW/rpm | 375/1800 | ||
排放标准 | 国VI | |||
燃料箱容积 | L | 415 | ||
排量 | L | 12.777 | ||
最大速度 | km/h | 90 |
外观(1张)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。