SYM5542THBF 680C-1068米混凝土泵车具有全法规,排量大,臂架长布料范围广,适应能力强的特点。
| 整车参数 | |
| 全长 | 15800mm | 
| 总宽 | 2550mm | 
| 总高 | 4000mm | 
| 总重 | 54000kg | 
| 臂架支腿参数 | |
| 臂架垂直高度 | 67.3m | 
| 臂架水平长度 | 62.2m | 
| 臂架垂直深度 | 47.1m | 
| 最小展开高度 | 14.8m | 
| 第一节臂长度 | 13125mm | 
| 第一节臂转角 | 89° | 
| 第二节臂长度 | 9615mm | 
| 第二节臂转角 | 180° | 
| 第三节臂长度 | 9050mm | 
| 第三节臂转角 | 180° | 
| 第四节臂长度 | 11520mm | 
| 第四节臂转角 | 225° | 
| 第五节臂长度 | 11973mm | 
| 第五节臂转角 | 180° | 
| 第六节臂长度 | 8073mm | 
| 第六节臂转角 | 180° | 
| 转台旋转角度 | ±360 º | 
| 第七节臂 | \mm | 
| 前支腿展开宽度 | 12280mm | 
| 第七节臂转角 | \° | 
| 后支腿展开宽度 | 15600mm | 
| 泵送系统参数 | |
| 混凝土理论排量低压 | 180m³/h | 
| 混凝土理论排量高压 | 120m³/h | 
| 理论泵送压力低压 | 8.3Mpa | 
| 理论泵送压力高压 | 12Mpa | 
| 理论泵送次数低压 | 29次/分钟 | 
| 理论泵送次数高压 | 19次/分钟 | 
| 输送缸内径 | 260mm | 
| 输送缸行程 | 2100mm | 
| 液压系统 | 开式 | 
| 系统油压 | 32Mpa | 
| 油箱容积 | 810L | 
| 水箱容积 | 1600L | 
| 输送管径 | 125mm | 
| 末端软管长度 | 3m | 
| 末端软管管径 | 125mm | 
| 底盘参数 | |
| 底盘品牌 | 陕汽 | 
| 底盘型号 | SX5549THB6152CF | 
| 发动机型号 | WP13.510E62 | 
| 发动机最大净功率 | 370/1900kW/rpm | 
| 排放标准 | 国六 | 
| 燃料箱容积 | 600L | 
| 排量 | 12.54L | 
| 最大速度 | 89km/h | 
外观(1张)
        
       
        郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。









